(November 2026) - real-user mobile speed from Google CrUX, 28-day window
| Rank | Brand | Search | CWV | LCP | INP | CLS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CandyWarehouse.com | Klevu | PASS | 0.6s | 129ms | 0.01 |
| 2 | Motherhood | Instant Search Plus | PASS | 1.0s | 96ms | 0.00 |
| 3 | Rugs Direct | Constructor, SLI | PASS | 1.0s | 153ms | 0.01 |
| 4 | Fromyouflowers.com | SearchSpring | PASS | 1.0s | 106ms | 0.00 |
| 5 | Charlotte Russe | Algolia | PASS | 1.1s | 180ms | 0.01 |
| 6 | Dunelm | Algolia | PASS | 1.1s | 162ms | 0.01 |
| 7 | Dogeared | Klevu | PASS | 1.1s | 119ms | 0.00 |
| 8 | BCBG | Instant Search Plus | PASS | 1.1s | 148ms | 0.00 |
| 9 | Homesick | Algolia | PASS | 1.2s | 113ms | 0.00 |
| 10 | Performance Bike | Constructor | PASS | 1.2s | 142ms | 0.00 |
| 11 | Tradehome Shoes | Algolia | PASS | 1.2s | 119ms | 0.02 |
| 12 | Joss and Main | Bloomreach | PASS | 1.2s | 121ms | 0.00 |
| 13 | OfficeSupply.com | Bloomreach | PASS | 1.2s | 122ms | 0.01 |
| 14 | Bunk Bed King | Instant Search Plus | PASS | 1.2s | 100ms | 0.00 |
| 15 | All Modern | Bloomreach | PASS | 1.3s | 129ms | 0.00 |
| 16 | Godiva | Bloomreach | PASS | 1.3s | 160ms | 0.01 |
| 17 | Lenox | Endeca | PASS | 1.3s | 177ms | 0.08 |
| 18 | Alexander Wang | Klevu | PASS | 1.3s | 196ms | 0.00 |
| 19 | Leatherup | Klevu | PASS | 1.3s | 164ms | 0.00 |
| 20 | Fathead.com | Algolia | PASS | 1.4s | 163ms | 0.00 |
| 21 | Murdoch's Ranch | Algolia | PASS | 1.4s | 116ms | 0.01 |
| 22 | Superdry | SFCC Einstein | PASS | 1.4s | 141ms | 0.01 |
| 23 | Abebooks.com | Endeca | PASS | 1.4s | 99ms | 0.00 |
| 24 | Office | Attraqt | PASS | 1.4s | 154ms | 0.09 |
| 25 | Lumber Liquidators | Endeca | PASS | 1.4s | 96ms | 0.00 |
| 26 | Windsor | Constructor | PASS | 1.4s | 170ms | 0.01 |
| 27 | Freshpair.com | Bloomreach | PASS | 1.4s | 95ms | 0.00 |
| 28 | ONeill | SearchSpring | PASS | 1.4s | 155ms | 0.00 |
| 29 | FootballAmerica | Endeca | PASS | 1.4s | 133ms | 0.00 |
| 30 | Team Express | Endeca | PASS | 1.4s | 133ms | 0.00 |
| 31 | Cheaper than Dirt | Bloomreach | PASS | 1.4s | 77ms | 0.00 |
| 32 | AKC Shop | Instant Search Plus | PASS | 1.5s | 162ms | 0.03 |
| 33 | Christian Louboutin | Algolia | PASS | 1.5s | 171ms | 0.01 |
| 34 | PictureFrames.com | Fast Simon | PASS | 1.5s | 112ms | 0.04 |
| 35 | Brown's Shoes | SFCC Einstein | PASS | 1.5s | 170ms | 0.00 |
| 36 | Healing Hands | SFCC Einstein | PASS | 1.5s | 186ms | 0.01 |
| 37 | Big Lots | Reflektion | PASS | 1.5s | 91ms | 0.00 |
| 38 | Disney Store | Bloomreach | PASS | 1.5s | 153ms | 0.00 |
| 39 | HealthProductsForYou | Klevu | PASS | 1.5s | 129ms | 0.05 |
| 40 | Red Wing Shoes | SFCC Einstein | PASS | 1.5s | 172ms | 0.10 |
| 41 | GameStop | Endeca | PASS | 1.5s | 156ms | 0.03 |
| 42 | Only Natural Pet | Bloomreach | PASS | 1.5s | 171ms | 0.06 |
| 43 | Zazzle | Bloomreach | PASS | 1.6s | 129ms | 0.01 |
| 44 | Cycle Gear | Constructor | PASS | 1.6s | 153ms | 0.01 |
| 45 | Whistles | Constructor | PASS | 1.6s | 188ms | 0.00 |
| 46 | SwimOutlet.com | Algolia | PASS | 1.6s | 138ms | 0.00 |
| 47 | Universal Standard | Algolia | PASS | 1.6s | 120ms | 0.01 |
| 48 | AG | Constructor | PASS | 1.6s | 194ms | 0.00 |
| 49 | Conair | SFCC Einstein | PASS | 1.6s | 169ms | 0.10 |
| 50 | Nautilus | Klevu | PASS | 1.6s | 126ms | 0.02 |
| 51 | Homebase | Constructor | PASS | 1.6s | 136ms | 0.01 |
| 52 | Derm Store | Klevu | PASS | 1.6s | 139ms | 0.01 |
| 53 | Dermstore | Bloomreach | PASS | 1.6s | 139ms | 0.01 |
| 54 | Patagonia | Bloomreach Discovery, Bloomreach | PASS | 1.6s | 147ms | 0.01 |
| 55 | Charles Tyrwhitt | Bloomreach | PASS | 1.7s | 158ms | 0.08 |
| 56 | Metallica (The Met Store) | SFCC Einstein | PASS | 1.7s | 188ms | 0.03 |
| 57 | Peacock Alley | Algolia | PASS | 1.7s | 162ms | 0.03 |
| 58 | Vision Express | Bloomreach, Algolia | PASS | 1.7s | 180ms | 0.02 |
| 59 | Bauble Bar | Algolia | PASS | 1.7s | 147ms | 0.00 |
| 60 | Jachs NY | Klevu | PASS | 1.7s | 179ms | 0.01 |
| 61 | Bed, Bath and Beyond | Constructor | PASS | 1.7s | 138ms | 0.03 |
| 62 | Discovery Store | Instant Search Plus | PASS | 1.7s | 104ms | 0.00 |
| 63 | French Connection US | Bloomreach | PASS | 1.7s | 171ms | 0.00 |
| 64 | DocOrtho.com | Klevu | PASS | 1.7s | 121ms | 0.00 |
| 65 | Charming Charlie | Bloomreach | PASS | 1.7s | 154ms | 0.00 |
| 66 | Rehabmart | Klevu | PASS | 1.8s | 96ms | 0.07 |
| 67 | Container Store | Bloomreach | PASS | 1.8s | 146ms | 0.06 |
| 68 | Prana | SFCC Einstein | PASS | 1.8s | 140ms | 0.05 |
| 69 | FocusCamera.com | Algolia | PASS | 1.8s | 169ms | 0.01 |
| 70 | REI | Constructor | PASS | 1.8s | 189ms | 0.01 |
| 71 | All Saints | Bloomreach | PASS | 1.8s | 119ms | 0.01 |
| 72 | Birch Lane | Bloomreach | PASS | 1.9s | 128ms | 0.00 |
| 73 | LIDS | Algolia | PASS | 1.9s | 179ms | 0.00 |
| 74 | Wrangler US | Bloomreach, Bloomreach | PASS | 1.9s | 192ms | 0.05 |
| 75 | AJ Madison | Algolia | PASS | 1.9s | 194ms | 0.03 |
| 76 | Lacrosse Monkey | SearchSpring | PASS | 1.9s | 112ms | 0.04 |
| 77 | Mountain Hardwear | SFCC Einstein | PASS | 1.9s | 120ms | 0.03 |
| 78 | rue21 | Endeca | PASS | 1.9s | 71ms | 0.00 |
| 79 | Ritz Camera | Algolia | PASS | 2.0s | 74ms | 0.06 |
| 80 | King Arthur Baking | Algolia | PASS | 2.0s | 156ms | 0.00 |
| 81 | Acme Tools | SFCC Einstein | PASS | 2.0s | 144ms | 0.05 |
| 82 | FAO Schwarz | Klevu | PASS | 2.0s | 129ms | 0.02 |
| 83 | Baseball Monkey | SearchSpring | PASS | 2.0s | 142ms | 0.02 |
| 84 | James Perse | Instant Search Plus | PASS | 2.0s | 173ms | 0.00 |
| 85 | Flaconi | Algolia | PASS | 2.0s | 174ms | 0.03 |
| 86 | Home Depot | Endeca | PASS | 2.0s | 145ms | 0.07 |
| 87 | Finestationery.com | SearchSpring | PASS | 2.0s | 137ms | 0.05 |
| 88 | Home Depot Canada | Bloomreach | PASS | 2.1s | 195ms | 0.08 |
| 89 | Hallmark | Bloomreach | PASS | 2.1s | 181ms | 0.05 |
| 90 | Joe's Jeans Inc. | Fast Simon | PASS | 2.1s | 162ms | 0.08 |
| 91 | Pura Vida | Instant Search Plus | PASS | 2.1s | 153ms | 0.00 |
| 92 | Cook's Direct | Algolia | PASS | 2.1s | 109ms | 0.07 |
| 93 | Total Wine & More | Bloomreach | PASS | 2.1s | 199ms | 0.08 |
| 94 | Revolve Clothing | Bloomreach | PASS | 2.1s | 171ms | 0.00 |
| 95 | Birkenstock | SFCC Einstein | PASS | 2.1s | 174ms | 0.04 |
| 96 | Footwear etc | SLI | PASS | 2.2s | 171ms | 0.05 |
| 97 | Boot Barn | Cimulate | PASS | 2.2s | 123ms | 0.06 |
| 98 | Vizio | Coveo | PASS | 2.2s | 149ms | 0.01 |
| 99 | Chemical Guys | Constructor | PASS | 2.2s | 170ms | 0.01 |
| 100 | Eddie Bauer | Endeca, Bloomreach | PASS | 2.2s | 165ms | 0.07 |
| 101 | Rag and Bone | SFCC Einstein | PASS | 2.2s | 170ms | 0.01 |
| 102 | Ross-Simons | Constructor | PASS | 2.3s | 179ms | 0.03 |
| 103 | Uncommon Goods | Bloomreach | PASS | 2.3s | 149ms | 0.06 |
| 104 | Dress Barn | Endeca | PASS | 2.3s | 122ms | 0.01 |
| 105 | Rockwell Tools | Klevu | PASS | 2.4s | 70ms | 0.00 |
| 106 | Neiman Marcus | Endeca | PASS | 2.4s | 162ms | 0.03 |
| 107 | Banana Republic | Constructor | PASS | 2.4s | 159ms | 0.09 |
| 108 | Clif Bar | Algolia | PASS | 2.4s | 160ms | 0.10 |
| 109 | The Brick | Algolia | PASS | 2.4s | 124ms | 0.03 |
| 110 | Belkin | Constructor | PASS | 2.4s | 180ms | 0.00 |
| 111 | The Bradford Exchange | Endeca | PASS | 2.4s | 196ms | 0.05 |
| 112 | Scrubs and Beyond | Bloomreach | PASS | 2.4s | 179ms | 0.02 |
| 113 | Sunglass Hut | Algolia | PASS | 2.4s | 163ms | 0.03 |
| 114 | CafePress, Inc. | Bloomreach Discovery | PASS | 2.5s | 154ms | 0.00 |
| 115 | Evans (UK) | Endeca | FAIL | 0.9s | 243ms | 0.00 |
| 116 | Marine Depot | Algolia | FAIL | 0.9s | 111ms | 0.13 |
| 117 | Felina | Instant Search Plus | FAIL | 1.0s | 239ms | 0.15 |
| 118 | Early Learning Centre | Algolia | FAIL | 1.2s | 130ms | 0.13 |
| 119 | JewelryTelevision | Bloomreach | FAIL | 1.3s | 229ms | 0.02 |
| 120 | FTD (Florist's Transworld Delivery) | Bloomreach | FAIL | 1.3s | 272ms | 0.10 |
| 121 | Quoizel Lighting | Algolia | FAIL | 1.4s | 131ms | 0.12 |
| 122 | ALDO | Bloomreach | FAIL | 1.5s | 209ms | 0.01 |
| 123 | Corelle | SearchSpring | FAIL | 1.5s | 188ms | 0.27 |
| 124 | Wayfair | Bloomreach | FAIL | 1.5s | 210ms | 0.00 |
| 125 | Reef | SearchSpring | FAIL | 1.5s | 213ms | 0.01 |
| 126 | Discount Golf World | Klevu | FAIL | 1.5s | - | 0.50 |
| 127 | Furniture Village | Constructor | FAIL | 1.5s | 155ms | 0.20 |
| 128 | Hytest | SFCC Einstein | FAIL | 1.5s | 180ms | 0.11 |
| 129 | HEMA | SFCC Einstein | FAIL | 1.5s | 212ms | 0.01 |
| 130 | Shoe Show Mega | SFCC Einstein | FAIL | 1.5s | 275ms | 0.00 |
| 131 | Cuisinart | SFCC Einstein | FAIL | 1.5s | 188ms | 0.11 |
| 132 | B&H Photo & Video | Endeca | FAIL | 1.6s | 186ms | 0.14 |
| 133 | JensonUSA.com | Bloomreach | FAIL | 1.6s | 137ms | 0.12 |
| 134 | Halfords (UK) | Bloomreach | FAIL | 1.6s | 279ms | 0.14 |
| 135 | Rugs USA | Constructor | FAIL | 1.6s | 291ms | 0.10 |
| 136 | Liberty | Algolia | FAIL | 1.6s | 279ms | 0.09 |
| 137 | Stride Rite | Fast Simon | FAIL | 1.6s | 171ms | 0.13 |
| 138 | Argos | Bloomreach | FAIL | 1.6s | 251ms | 0.00 |
| 139 | Fatface | Bloomreach Discovery | FAIL | 1.6s | 354ms | 0.04 |
| 140 | Ariat | Constructor, Bloomreach | FAIL | 1.6s | 260ms | 0.12 |
| 141 | Solo Stove | Algolia | FAIL | 1.7s | 506ms | 0.02 |
| 142 | Under Armour | Constructor | FAIL | 1.7s | 271ms | 0.07 |
| 143 | Jos A Bank | Bloomreach Discovery, Bloomreach | FAIL | 1.7s | 237ms | 0.07 |
| 144 | Cotton On | SFCC Einstein | FAIL | 1.7s | 227ms | 0.01 |
| 145 | Beaverbrooks | Attraqt | FAIL | 1.7s | 155ms | 0.16 |
| 146 | J&P Cycles Inc | Constructor | FAIL | 1.8s | 208ms | 0.00 |
| 147 | EileenFisher | Elastic | FAIL | 1.8s | 237ms | 0.08 |
| 148 | Skechers | Bloomreach Discovery | FAIL | 1.8s | 224ms | 0.03 |
| 149 | Barefoot Dreams | SearchSpring | FAIL | 1.8s | 185ms | 0.27 |
| 150 | Jomashop.com | Algolia | FAIL | 1.8s | 226ms | 0.03 |
| 151 | American Girl | Constructor | FAIL | 1.8s | 237ms | 0.03 |
| 152 | Calphalon | SFCC Einstein | FAIL | 1.8s | 178ms | 0.22 |
| 153 | eBags | Bloomreach, Endeca | FAIL | 1.8s | 214ms | 0.07 |
| 154 | Samsonite Corporation | Klevu | FAIL | 1.8s | 214ms | 0.07 |
| 155 | Timbuk2 | Klevu | FAIL | 1.8s | 147ms | 0.15 |
| 156 | Sanrio | Instant Search Plus | FAIL | 1.8s | 212ms | 0.09 |
| 157 | Philosophy | Algolia, Bloomreach | FAIL | 1.9s | 204ms | 0.03 |
| 158 | Torrid | Bloomreach Discovery | FAIL | 1.9s | 344ms | 0.20 |
| 159 | Design Within Reach | Bloomreach, Endeca | FAIL | 1.9s | 203ms | 0.14 |
| 160 | Jenny Yoo | Algolia | FAIL | 1.9s | 228ms | 0.00 |
| 161 | Crocs | Algolia | FAIL | 1.9s | 404ms | 0.07 |
| 162 | Blinds.com | Bloomreach | FAIL | 1.9s | 151ms | 0.11 |
| 163 | Aeropostale | Bloomreach | FAIL | 1.9s | 356ms | 0.08 |
| 164 | Melissa & Doug | SearchSpring | FAIL | 1.9s | 196ms | 0.38 |
| 165 | RevZilla | Constructor | FAIL | 1.9s | 201ms | 0.01 |
| 166 | Mulberry | Bloomreach Discovery, Bloomreach | FAIL | 1.9s | 130ms | 0.11 |
| 167 | Envelopes.com | SearchSpring | FAIL | 1.9s | 220ms | 0.00 |
| 168 | Miles Kimball | Bloomreach | FAIL | 2.0s | 224ms | 0.22 |
| 169 | Koctas | Algolia | FAIL | 2.0s | 612ms | 0.01 |
| 170 | Floor and Decor | Algolia | FAIL | 2.0s | 541ms | 0.18 |
| 171 | Ugg | Coveo | FAIL | 2.0s | 253ms | 0.02 |
| 172 | Cotopaxi | Instant Search Plus | FAIL | 2.0s | 191ms | 0.12 |
| 173 | Overtons.com | Algolia, Bloomreach | FAIL | 2.0s | 237ms | 0.32 |
| 174 | Brooks Brothers | Bloomreach | FAIL | 2.0s | 214ms | 0.03 |
| 175 | PacSun | Cimulate | FAIL | 2.0s | 287ms | 0.11 |
| 176 | Steve Madden | Fast Simon | FAIL | 2.0s | 234ms | 0.10 |
| 177 | Monroe and Main | Bloomreach Discovery, Bloomreach | FAIL | 2.0s | 241ms | 0.00 |
| 178 | Frederick's of Hollywood | Algolia | FAIL | 2.0s | 776ms | 0.20 |
| 179 | PGA Tour store | Constructor | FAIL | 2.0s | 212ms | 0.06 |
| 180 | Eloquii | Constructor | FAIL | 2.0s | 196ms | 0.14 |
| 181 | Sally Beauty | SFCC Einstein | FAIL | 2.0s | 304ms | 0.12 |
| 182 | NEXT | Bloomreach Discovery | FAIL | 2.0s | 533ms | 0.06 |
| 183 | Nuts.com | Algolia | FAIL | 2.0s | 238ms | 0.14 |
| 184 | Destination XL | SearchSpring | FAIL | 2.0s | 302ms | 0.30 |
| 185 | MoMA | SearchSpring | FAIL | 2.1s | 389ms | 0.37 |
| 186 | Quill Corporation | Endeca | FAIL | 2.1s | 211ms | 0.00 |
| 187 | Hanna Andersson | AdeptMind, Bloomreach | FAIL | 2.1s | 210ms | 0.17 |
| 188 | Barnes and Noble | Endeca | FAIL | 2.1s | 248ms | 0.52 |
| 189 | Camping World | Algolia, Bloomreach | FAIL | 2.1s | 253ms | 0.29 |
| 190 | Herman Miller | Swiftype | FAIL | 2.1s | 248ms | 0.05 |
| 191 | Vera Bradley | Bloomreach | FAIL | 2.1s | 245ms | 0.07 |
| 192 | City Beach | Constructor | FAIL | 2.1s | 414ms | 0.27 |
| 193 | Ward's | SFCC Einstein, Bloomreach | FAIL | 2.1s | 307ms | 0.03 |
| 194 | Lands' End | Constructor | FAIL | 2.1s | 515ms | 0.64 |
| 195 | Soccer.com | Reflektion | FAIL | 2.1s | 246ms | 1.01 |
| 196 | Country Outfitter | Cimulate | FAIL | 2.1s | 129ms | 0.21 |
| 197 | Lane Bryant | Endeca | FAIL | 2.1s | 262ms | 0.02 |
| 198 | Michael Kors | Endeca | FAIL | 2.1s | 248ms | 0.01 |
| 199 | Carhartt WIP | SearchSpring | FAIL | 2.1s | 206ms | 0.00 |
| 200 | Lucky Brand | SFCC Einstein | FAIL | 2.2s | 255ms | 0.13 |
| 201 | JC Penney | Constructor | FAIL | 2.2s | 361ms | 0.14 |
| 202 | H&M | Klevu | FAIL | 2.2s | 290ms | 0.11 |
| 203 | Guitar Center | Algolia | FAIL | 2.2s | 282ms | 0.07 |
| 204 | Sweaty Betty | Algolia | FAIL | 2.2s | 413ms | 0.38 |
| 205 | Nasco Education | Klevu | FAIL | 2.2s | 187ms | 0.19 |
| 206 | Vermont Country Store | Bloomreach | FAIL | 2.2s | 263ms | 0.48 |
| 207 | Toms | Endeca | FAIL | 2.2s | 293ms | 0.01 |
| 208 | Nintendo | Algolia | FAIL | 2.2s | 197ms | 0.13 |
| 209 | Oakley | Endeca | FAIL | 2.2s | 232ms | 0.08 |
| 210 | Kathy Kuo Home | SearchSpring | FAIL | 2.2s | 187ms | 0.21 |
| 211 | Far Fetch | Bloomreach | FAIL | 2.2s | 260ms | 0.03 |
| 212 | Roots | Bloomreach Discovery, Bloomreach | FAIL | 2.2s | 174ms | 0.28 |
| 213 | Naked Wines | Algolia | FAIL | 2.2s | 139ms | 0.22 |
| 214 | Johnny Was | SearchSpring | FAIL | 2.2s | 230ms | 0.06 |
| 215 | QVC | Constructor | FAIL | 2.2s | 220ms | 0.18 |
| 216 | Currys | Klevu | FAIL | 2.2s | 286ms | 0.15 |
| 217 | Home Science Tools | SearchSpring | FAIL | 2.3s | 192ms | 0.11 |
| 218 | 1800 Petmeds | Bloomreach Discovery, Bloomreach | FAIL | 2.3s | 171ms | 0.20 |
| 219 | Lamps Plus | Bloomreach | FAIL | 2.3s | 237ms | 0.03 |
| 220 | Road Runner Sports | Bloomreach | FAIL | 2.3s | 202ms | 0.12 |
| 221 | Hot Topic | Bloomreach Discovery, Bloomreach | FAIL | 2.3s | 231ms | 0.06 |
| 222 | Rip Curl | SearchSpring | FAIL | 2.3s | 101ms | 0.18 |
| 223 | Graco | SFCC Einstein | FAIL | 2.3s | 196ms | 0.26 |
| 224 | Brooks Running | Constructor | FAIL | 2.3s | 203ms | 0.00 |
| 225 | Eastbay | Endeca | FAIL | 2.3s | 494ms | 0.23 |
| 226 | Stonewall | SFCC Einstein | FAIL | 2.3s | 153ms | 0.18 |
| 227 | Ashro | Bloomreach Discovery, Bloomreach | FAIL | 2.3s | 294ms | 0.04 |
| 228 | Netgear | Klevu | FAIL | 2.3s | 291ms | 0.06 |
| 229 | West Marine | Cimulate | FAIL | 2.3s | 164ms | 0.13 |
| 230 | Crate and Barrel | Constructor | FAIL | 2.3s | 286ms | 0.07 |
| 231 | Roberto Cavalli | Algolia | FAIL | 2.3s | 630ms | 0.15 |
| 232 | Bealls | Bloomreach | FAIL | 2.3s | 322ms | 0.13 |
| 233 | Rooms To Go | Algolia | FAIL | 2.3s | 370ms | 0.06 |
| 234 | American Eagle | Bloomreach | FAIL | 2.4s | 529ms | 0.19 |
| 235 | Fashion Nova | Algolia | FAIL | 2.4s | 316ms | 0.19 |
| 236 | Faconnable (US) | SFCC Einstein | FAIL | 2.4s | 525ms | 0.50 |
| 237 | Primark | Bloomreach Discovery | FAIL | 2.4s | 412ms | 0.05 |
| 238 | Bershka | Algolia | FAIL | 2.4s | 575ms | 0.14 |
| 239 | 1800 Lighting | Algolia | FAIL | 2.4s | 136ms | 0.18 |
| 240 | BoConcept | Klevu | FAIL | 2.4s | 439ms | 0.00 |
| 241 | Sephora | Constructor | FAIL | 2.4s | 680ms | 0.03 |
| 242 | CarParts | Endeca | FAIL | 2.4s | 276ms | 0.05 |
| 243 | French Toast | Constructor | FAIL | 2.4s | 206ms | 0.14 |
| 244 | Famous Footwear | Endeca | FAIL | 2.4s | 445ms | 0.23 |
| 245 | Carolina Biological | Endeca | FAIL | 2.4s | 294ms | 0.01 |
| 246 | PureFormulas | Constructor | FAIL | 2.4s | 138ms | 0.46 |
| 247 | Tilly's | Endeca, Bloomreach | FAIL | 2.4s | 213ms | 0.10 |
| 248 | Salomon | Algolia | FAIL | 2.4s | 243ms | 0.00 |
| 249 | Yankee Candle | Endeca | FAIL | 2.4s | 393ms | 0.17 |
| 250 | GNC | Bloomreach | FAIL | 2.4s | 336ms | 0.29 |
| 251 | Academy Sports | Bloomreach | FAIL | 2.4s | 224ms | 0.05 |
| 252 | Avenue | Endeca | FAIL | 2.4s | 246ms | 0.14 |
| 253 | Dillards | Bloomreach | FAIL | 2.5s | 246ms | 0.03 |
| 254 | Rural King | Constructor | FAIL | 2.5s | 496ms | 0.62 |
| 255 | Ralph Lauren | Bloomreach Discovery | FAIL | 2.5s | 279ms | 0.08 |
| 256 | Boll and Branch | Constructor | FAIL | 2.5s | 243ms | 0.08 |
| 257 | Tractor Supply | Constructor | FAIL | 2.5s | 380ms | 0.12 |
| 258 | Snapfish.com | Algolia | FAIL | 2.5s | 221ms | 0.12 |
| 259 | Walgreen Co. | Algolia | FAIL | 2.5s | 150ms | 0.51 |
| 260 | At Home | Cimulate | FAIL | 2.5s | 287ms | 0.00 |
| 261 | Lafayette148 | Algolia | FAIL | 2.5s | 200ms | 0.01 |
| 262 | Coldwater Creek | Constructor | FAIL | 2.5s | 199ms | 0.16 |
| 263 | Kendra Scott | Bloomreach Discovery | FAIL | 2.5s | 304ms | 0.14 |
| 264 | Zenni Optical | Endeca | FAIL | 2.5s | 294ms | 0.04 |
| 265 | Lion Brand Yarn Company | SearchSpring | FAIL | 2.5s | 173ms | 0.30 |
| 266 | Ashley HomeStore | Constructor | FAIL | 2.6s | 252ms | 0.13 |
| 267 | One Kings Lane | Bloomreach | FAIL | 2.6s | 165ms | 0.13 |
| 268 | HSN.com | Constructor, Bloomreach | FAIL | 2.6s | 343ms | 0.16 |
| 269 | Kohl's | Bloomreach, Endeca | FAIL | 2.6s | 387ms | 0.13 |
| 270 | David Yurman | Bloomreach Discovery | FAIL | 2.6s | 229ms | 0.02 |
| 271 | Leslie's | Bloomreach | FAIL | 2.6s | 189ms | 0.13 |
| 272 | Cole Haan | Bloomreach | FAIL | 2.6s | 128ms | 0.12 |
| 273 | Naturalizer | Endeca | FAIL | 2.6s | 395ms | 0.25 |
| 274 | Fred Perry | Klevu | FAIL | 2.6s | 210ms | 0.00 |
| 275 | Sur la Table | Bloomreach Discovery, Bloomreach | FAIL | 2.6s | 303ms | 0.18 |
| 276 | Signature Hardware | Reflektion | FAIL | 2.7s | 160ms | 0.19 |
| 277 | B&Q | Bloomreach, Endeca | FAIL | 2.7s | 203ms | 0.09 |
| 278 | Tarte | Bloomreach | FAIL | 2.7s | 212ms | 0.14 |
| 279 | Mizuno | SearchSpring | FAIL | 2.7s | 149ms | 0.13 |
| 280 | Smartwool | Bloomreach Discovery, Bloomreach | FAIL | 2.7s | 254ms | 0.14 |
| 281 | Justrite | SearchSpring | FAIL | 2.7s | 169ms | 0.03 |
| 282 | Fender | SearchSpring | FAIL | 2.7s | 218ms | 0.15 |
| 283 | North Face | Bloomreach | FAIL | 2.7s | 322ms | 0.15 |
| 284 | Lacoste | Algolia | FAIL | 2.7s | 254ms | 0.03 |
| 285 | Nikon | Swiftype | FAIL | 2.7s | 128ms | 0.02 |
| 286 | Duer | Algolia | FAIL | 2.8s | 221ms | 0.04 |
| 287 | Guess | Algolia | FAIL | 2.8s | 417ms | 0.05 |
| 288 | Ulta | Elastic | FAIL | 2.8s | 566ms | 0.09 |
| 289 | Hayneedle | Reflektion | FAIL | 2.8s | 142ms | 0.06 |
| 290 | Dufresne | Algolia | FAIL | 2.8s | 236ms | 0.03 |
| 291 | Teva | Coveo | FAIL | 2.8s | 299ms | 0.06 |
| 292 | Costume SuperCenter LLC | Fast Simon | FAIL | 2.8s | 141ms | 0.00 |
| 293 | Helzberg | Endeca | FAIL | 2.8s | 203ms | 0.03 |
| 294 | White House Black Market | Reflektion | FAIL | 2.8s | 294ms | 0.09 |
| 295 | DM | Algolia | FAIL | 2.8s | 155ms | 0.08 |
| 296 | Motosport | Bloomreach | FAIL | 2.8s | 461ms | 0.00 |
| 297 | Linen Chest | Algolia | FAIL | 2.8s | 233ms | 0.18 |
| 298 | Pottery Barn | Constructor | FAIL | 2.8s | 816ms | 0.18 |
| 299 | Loft | Reflektion | FAIL | 2.8s | 273ms | 0.08 |
| 300 | Berries.com (Shari's Berries) | Bloomreach | FAIL | 2.8s | 321ms | 0.18 |
| 301 | Ubisoft | Algolia | FAIL | 2.8s | 253ms | 0.32 |
| 302 | Ubisoft Store | Algolia | FAIL | 2.8s | 253ms | 0.32 |
| 303 | Sweetwater | Algolia | FAIL | 2.8s | 212ms | 0.06 |
| 304 | Restockit | Endeca | FAIL | 2.9s | 171ms | 0.08 |
| 305 | Dooney and Bourke | SearchSpring | FAIL | 2.9s | 195ms | 0.14 |
| 306 | Kipling | Bloomreach Discovery | FAIL | 2.9s | 243ms | 0.07 |
| 307 | 5.11 Tactical | Algolia | FAIL | 2.9s | 178ms | 0.08 |
| 308 | Chico's | Endeca | FAIL | 2.9s | 349ms | 0.09 |
| 309 | Space NK | SFCC Einstein | FAIL | 3.0s | 327ms | 0.09 |
| 310 | ASDA Direct | Algolia | FAIL | 3.0s | 891ms | 0.65 |
| 311 | Madewell | Constructor | FAIL | 3.0s | 246ms | 0.23 |
| 312 | Zumiez | Reflektion | FAIL | 3.0s | 153ms | 0.06 |
| 313 | Canterbury of NZ | Algolia | FAIL | 3.0s | 245ms | 0.61 |
| 314 | Dickies | Bloomreach Discovery | FAIL | 3.0s | 246ms | 0.04 |
| 315 | LensCrafters | Algolia | FAIL | 3.0s | 212ms | 0.24 |
| 316 | Vitality Medical | Klevu | FAIL | 3.0s | 182ms | 0.01 |
| 317 | Aarons | Algolia | FAIL | 3.1s | 307ms | 0.05 |
| 318 | Burton | Bloomreach | FAIL | 3.1s | 284ms | 0.19 |
| 319 | Catherine's | SFCC Einstein, Reflektion | FAIL | 3.1s | 260ms | 0.15 |
| 320 | Gildan | Attraqt | FAIL | 3.1s | 137ms | 0.00 |
| 321 | Sam Ash Music | SearchSpring | FAIL | 3.1s | 204ms | 0.38 |
| 322 | Boots | Constructor | FAIL | 3.2s | 481ms | 0.36 |
| 323 | Crane & Co | Algolia | FAIL | 3.2s | 172ms | 0.28 |
| 324 | Almacenes Siman | Algolia | FAIL | 3.2s | 228ms | 0.72 |
| 325 | The Grommet | Klevu | FAIL | 3.2s | 135ms | 0.00 |
| 326 | True Religion | Bloomreach | FAIL | 3.2s | 290ms | 0.39 |
| 327 | Vitamin Shoppe | Bloomreach Discovery | FAIL | 3.2s | 201ms | 0.36 |
| 328 | Bonnie Plants | Elastic | FAIL | 3.2s | 162ms | 0.01 |
| 329 | Converse | Constructor | FAIL | 3.3s | 243ms | 0.02 |
| 330 | Big O Tires | Endeca | FAIL | 3.3s | 288ms | 0.34 |
| 331 | Lawson Products | Algolia | FAIL | 3.3s | 269ms | 0.04 |
| 332 | Musicians Friend | Bloomreach, Endeca | FAIL | 3.3s | 183ms | 0.21 |
| 333 | Chronext | Algolia | FAIL | 3.3s | 185ms | 0.01 |
| 334 | R.M.Williams | Constructor | FAIL | 3.4s | 364ms | 0.06 |
