The 296 Fastest Ecommerce Sites by Personalization
(July 2026) - real-user mobile speed from Google CrUX, 28-day window
| Rank | Brand | Personalization | CWV | LCP | INP | CLS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perfume.com | Optimizely | PASS | 1.0s | 147ms | 0.00 |
| 2 | Dunelm | Monetate | PASS | 1.1s | 160ms | 0.00 |
| 3 | Motherhood | DynamicYield | PASS | 1.1s | 111ms | 0.00 |
| 4 | Tourneau | Bluecore | PASS | 1.2s | 94ms | 0.00 |
| 5 | OfficeSupply.com | Bloomreach | PASS | 1.3s | 123ms | 0.01 |
| 6 | Traeger Grills | Monetate | PASS | 1.3s | 105ms | 0.05 |
| 7 | Hobby Lobby | RichRelevance | PASS | 1.4s | 128ms | 0.04 |
| 8 | Freshpair.com | Bloomreach | PASS | 1.4s | 103ms | 0.05 |
| 9 | Office | DynamicYield | PASS | 1.4s | 148ms | 0.09 |
| 10 | Godiva | Bloomreach | PASS | 1.4s | 144ms | 0.04 |
| 11 | Big Lots | Reflektion | PASS | 1.4s | 95ms | 0.00 |
| 12 | French Connection US | Bloomreach | PASS | 1.4s | 146ms | 0.00 |
| 13 | Troybilt | Monetate | PASS | 1.5s | 119ms | 0.00 |
| 14 | Disney Store | Bloomreach | PASS | 1.5s | 154ms | 0.00 |
| 15 | Cheaper than Dirt | Bloomreach | PASS | 1.5s | 78ms | 0.00 |
| 16 | Footsmart | RichRelevance | PASS | 1.5s | 121ms | 0.00 |
| 17 | Banfield Pet Hospital | Optimizely | PASS | 1.5s | 121ms | 0.00 |
| 18 | Elie Tahari | DynamicYield | PASS | 1.5s | 186ms | 0.00 |
| 19 | Soia+Kyo | DynamicYield | PASS | 1.5s | 193ms | 0.02 |
| 20 | Jeg's | DynamicYield | PASS | 1.5s | 119ms | 0.02 |
| 21 | Coastal | AdobeCQ | PASS | 1.6s | 154ms | 0.00 |
| 22 | BCBG | DynamicYield | PASS | 1.6s | 163ms | 0.01 |
| 23 | J&P Cycles Inc | RichRelevance | PASS | 1.6s | 195ms | 0.02 |
| 24 | Saks | DynamicYield | PASS | 1.6s | 112ms | 0.03 |
| 25 | Bed, Bath and Beyond | RichRelevance | PASS | 1.6s | 137ms | 0.02 |
| 26 | Only Natural Pet | Bloomreach | PASS | 1.6s | 164ms | 0.05 |
| 27 | Ann Summers | DynamicYield | PASS | 1.6s | 163ms | 0.01 |
| 28 | Birch Lane | Bloomreach | PASS | 1.6s | 163ms | 0.00 |
| 29 | Cub Cadet | Monetate | PASS | 1.7s | 111ms | 0.00 |
| 30 | All Modern | Bloomreach | PASS | 1.7s | 162ms | 0.00 |
| 31 | Lafayette148 | RichRelevance | PASS | 1.7s | 186ms | 0.00 |
| 32 | GameStop | DynamicYield | PASS | 1.7s | 187ms | 0.00 |
| 33 | Zazzle | Bloomreach | PASS | 1.7s | 134ms | 0.01 |
| 34 | Peacock Alley | DynamicYield | PASS | 1.7s | 175ms | 0.01 |
| 35 | Urban Decay Cosmetics | RichRelevance | PASS | 1.7s | 162ms | 0.00 |
| 36 | Joss and Main | Bloomreach | PASS | 1.7s | 158ms | 0.00 |
| 37 | Charles Tyrwhitt | Bloomreach | PASS | 1.7s | 161ms | 0.08 |
| 38 | Patagonia | Bloomreach | PASS | 1.7s | 155ms | 0.00 |
| 39 | Chanel | Monetate | PASS | 1.7s | 191ms | 0.01 |
| 40 | Rock Bottom Golf | DynamicYield | PASS | 1.7s | 106ms | 0.00 |
| 41 | Forever 21 | DynamicYield | PASS | 1.7s | 145ms | 0.00 |
| 42 | Vision Express | Bloomreach | PASS | 1.7s | 181ms | 0.03 |
| 43 | Orvis | Bluecore | PASS | 1.7s | 91ms | 0.01 |
| 44 | Mountain Hardwear | Bluecore | PASS | 1.8s | 121ms | 0.03 |
| 45 | Reef | AdobeCQ | PASS | 1.8s | 147ms | 0.05 |
| 46 | Kiehl's | Evergage SFMC | PASS | 1.8s | 163ms | 0.00 |
| 47 | Weber | Evergage SFMC | PASS | 1.8s | 146ms | 0.04 |
| 48 | Fenwick | Nosto | PASS | 1.8s | 193ms | 0.02 |
| 49 | Dermstore | Bloomreach | PASS | 1.9s | 121ms | 0.00 |
| 50 | Eddie Bauer | AdobeCQ, Certona, Bloomreach | PASS | 1.9s | 153ms | 0.02 |
| 51 | Callaway | DynamicYield | PASS | 1.9s | 196ms | 0.00 |
| 52 | Container Store | Bloomreach | PASS | 1.9s | 153ms | 0.06 |
| 53 | PGA Tour store | Evergage SFMC | PASS | 2.0s | 196ms | 0.06 |
| 54 | TJ Maxx | RichRelevance | PASS | 2.0s | 169ms | 0.00 |
| 55 | Blinds.com | Bloomreach | PASS | 2.0s | 153ms | 0.00 |
| 56 | The Company Store | DynamicYield | PASS | 2.0s | 197ms | 0.00 |
| 57 | Cricut | Optimizely | PASS | 2.0s | 156ms | 0.00 |
| 58 | Yeti | DynamicYield, Optimizely | PASS | 2.0s | 194ms | 0.00 |
| 59 | Stella and Dot | DynamicYield | PASS | 2.0s | 161ms | 0.00 |
| 60 | Total Wine & More | Bloomreach, RichRelevance | PASS | 2.1s | 165ms | 0.05 |
| 61 | Monroe and Main | Bloomreach | PASS | 2.1s | 177ms | 0.00 |
| 62 | Cole Haan | Bloomreach | PASS | 2.1s | 131ms | 0.00 |
| 63 | All Saints | Bloomreach, Optimizely | PASS | 2.1s | 113ms | 0.01 |
| 64 | Banana Republic | Optimizely | PASS | 2.1s | 188ms | 0.00 |
| 65 | Hallmark | Bloomreach | PASS | 2.1s | 178ms | 0.00 |
| 66 | Carhartt WIP | DynamicYield | PASS | 2.1s | 171ms | 0.03 |
| 67 | House of Fraser | RichRelevance | PASS | 2.1s | 199ms | 0.02 |
| 68 | Home Depot | DynamicYield | PASS | 2.1s | 176ms | 0.00 |
| 69 | LLBean | DynamicYield | PASS | 2.2s | 179ms | 0.04 |
| 70 | Fiji Water | DynamicYield, AdobeCQ | PASS | 2.2s | 137ms | 0.04 |
| 71 | Birkenstock | Optimizely | PASS | 2.2s | 167ms | 0.08 |
| 72 | Logitech International SA | AdobeCQ, Evergage SFMC | PASS | 2.2s | 154ms | 0.07 |
| 73 | Linen Chest | DynamicYield | PASS | 2.3s | 188ms | 0.00 |
| 74 | La Z Boy | Monetate | PASS | 2.3s | 178ms | 0.03 |
| 75 | Beyond the rack | RichRelevance | PASS | 2.3s | 80ms | 0.00 |
| 76 | PureFormulas | Certona | PASS | 2.3s | 138ms | 0.01 |
| 77 | Boll and Branch | DynamicYield | PASS | 2.3s | 194ms | 0.00 |
| 78 | Fingerhut | Monetate, RichRelevance | PASS | 2.3s | 87ms | 0.00 |
| 79 | Office Depot | RichRelevance | PASS | 2.3s | 171ms | 0.00 |
| 80 | Revolve Clothing | Bloomreach | PASS | 2.4s | 155ms | 0.01 |
| 81 | Nike | Certona | PASS | 2.4s | 199ms | 0.00 |
| 82 | Hanna Andersson | Bloomreach | PASS | 2.4s | 188ms | 0.00 |
| 83 | Tommy Bahama | AdobeCQ | PASS | 2.4s | 154ms | 0.05 |
| 84 | Early Learning Centre | RichRelevance | FAIL | 1.1s | 132ms | 0.14 |
| 85 | JewelryTelevision | Bloomreach | FAIL | 1.4s | 229ms | 0.01 |
| 86 | Argos | AdobeCQ, Bloomreach | FAIL | 1.5s | 237ms | 0.00 |
| 87 | FTD (Florist's Transworld Delivery) | Bloomreach | FAIL | 1.5s | 271ms | 0.09 |
| 88 | Backcountry | RichRelevance | FAIL | 1.5s | 419ms | 0.02 |
| 89 | Hugo Boss | DynamicYield | FAIL | 1.6s | 228ms | 0.03 |
| 90 | B&H Photo & Video | RichRelevance | FAIL | 1.6s | 178ms | 0.13 |
| 91 | Tervis | RichRelevance | FAIL | 1.6s | 129ms | 0.17 |
| 92 | Liberty | Optimizely | FAIL | 1.6s | 253ms | 0.05 |
| 93 | Clark's | RichRelevance | FAIL | 1.6s | 229ms | 0.04 |
| 94 | Jos A Bank | Bloomreach | FAIL | 1.7s | 229ms | 0.06 |
| 95 | Skechers | Bloomreach, Monetate | FAIL | 1.7s | 219ms | 0.00 |
| 96 | Jimmy Choo | DynamicYield | FAIL | 1.7s | 205ms | 0.00 |
| 97 | Beaverbrooks | RichRelevance | FAIL | 1.7s | 145ms | 0.15 |
| 98 | Boux Avenue | DynamicYield | FAIL | 1.7s | 293ms | 0.00 |
| 99 | Ariat | Bloomreach, Bluecore | FAIL | 1.7s | 246ms | 0.00 |
| 100 | Cotton On | Evergage SFMC | FAIL | 1.8s | 200ms | 0.01 |
| 101 | Marc Jacobs | Nosto | FAIL | 1.8s | 402ms | 0.15 |
| 102 | Tactical Gear | RichRelevance | FAIL | 1.8s | 180ms | 0.28 |
| 103 | Peter Millar | jst.ai | FAIL | 1.8s | 165ms | 0.24 |
| 104 | Gymboree | DynamicYield | FAIL | 1.8s | 318ms | 0.41 |
| 105 | Vera Bradley | Bloomreach | FAIL | 1.8s | 230ms | 0.04 |
| 106 | Prana | Bluecore | FAIL | 1.8s | 137ms | 0.13 |
| 107 | eBags | Bloomreach | FAIL | 1.8s | 204ms | 0.07 |
| 108 | ElectricGeneratorsDirect.com | RichRelevance | FAIL | 1.9s | 276ms | 0.00 |
| 109 | IceMakerDirect.com | RichRelevance | FAIL | 1.9s | 276ms | 0.00 |
| 110 | New Balance | ZineOne | FAIL | 1.9s | 228ms | 0.02 |
| 111 | Ex Officio | Optimizely | FAIL | 1.9s | 163ms | 0.17 |
| 112 | Brooks Brothers | Bloomreach, Optimizely | FAIL | 1.9s | 195ms | 0.10 |
| 113 | Design Within Reach | Bloomreach | FAIL | 1.9s | 205ms | 0.00 |
| 114 | Coldwater Creek | Certona, Monetate | FAIL | 1.9s | 221ms | 0.14 |
| 115 | Janie and Jack | Nosto | FAIL | 1.9s | 129ms | 0.12 |
| 116 | Tiffany & Co. | AdobeCQ, RichRelevance | FAIL | 1.9s | 204ms | 0.00 |
| 117 | Floor and Decor | DynamicYield | FAIL | 1.9s | 521ms | 0.19 |
| 118 | Sweaty Betty | DynamicYield | FAIL | 1.9s | 430ms | 0.38 |
| 119 | Maurice's | Certona, DynamicYield | FAIL | 1.9s | 145ms | 0.48 |
| 120 | Wrangler US | Bloomreach, DynamicYield, Optimizely, Bloomreach | FAIL | 2.0s | 202ms | 0.02 |
| 121 | Torrid | Bloomreach, Monetate | FAIL | 2.0s | 312ms | 0.19 |
| 122 | El Corte Ingles (Spain) | RichRelevance | FAIL | 2.0s | 260ms | 0.10 |
| 123 | Wayfair | Bloomreach | FAIL | 2.0s | 257ms | 0.00 |
| 124 | Lee Jeans | DynamicYield, Optimizely | FAIL | 2.0s | 211ms | 0.06 |
| 125 | Lancome | Evergage SFMC | FAIL | 2.0s | 209ms | 0.00 |
| 126 | Mulberry | Bloomreach, Optimizely | FAIL | 2.0s | 134ms | 0.10 |
| 127 | Ashro | Bloomreach | FAIL | 2.0s | 269ms | 0.03 |
| 128 | Currys | RichRelevance | FAIL | 2.0s | 240ms | 0.16 |
| 129 | YOOX Group | Optimizely | FAIL | 2.1s | 312ms | 0.14 |
| 130 | Toolstation | Monetate, Optimizely | FAIL | 2.1s | 243ms | 0.79 |
| 131 | Hot Topic | Bloomreach | FAIL | 2.1s | 312ms | 0.05 |
| 132 | Halfords (UK) | Bloomreach | FAIL | 2.1s | 275ms | 0.12 |
| 133 | The Children's Place | DynamicYield | FAIL | 2.1s | 573ms | 0.00 |
| 134 | LifeWay Christian Stores | AdobeCQ | FAIL | 2.1s | 135ms | 0.12 |
| 135 | Camping World | Bloomreach | FAIL | 2.1s | 231ms | 0.00 |
| 136 | Lamps Plus | Bloomreach, DynamicYield | FAIL | 2.1s | 230ms | 0.03 |
| 137 | Lane Bryant | Bluecore, Optimizely | FAIL | 2.1s | 228ms | 0.02 |
| 138 | Holland & Barrett Retail Limited | RichRelevance | FAIL | 2.2s | 261ms | 0.07 |
| 139 | Overtons.com | Bloomreach | FAIL | 2.2s | 220ms | 0.24 |
| 140 | Academy Sports | Bloomreach | FAIL | 2.2s | 204ms | 0.04 |
| 141 | NEXT | Bloomreach | FAIL | 2.2s | 595ms | 0.04 |
| 142 | Vans | DynamicYield, Monetate | FAIL | 2.2s | 329ms | 0.88 |
| 143 | B&Q | Bloomreach | FAIL | 2.2s | 202ms | 0.00 |
| 144 | Michaels Stores | Optimizely | FAIL | 2.2s | 331ms | 0.26 |
| 145 | Johnny Was | AdobeCQ | FAIL | 2.2s | 220ms | 0.07 |
| 146 | Home Depot Canada | AdobeCQ, Bloomreach | FAIL | 2.2s | 196ms | 0.10 |
| 147 | Sally Beauty | Monetate | FAIL | 2.2s | 261ms | 0.00 |
| 148 | Roots | Bloomreach | FAIL | 2.2s | 163ms | 0.26 |
| 149 | Volcom | Monetate | FAIL | 2.2s | 231ms | 0.39 |
| 150 | Vermont Country Store | Bloomreach | FAIL | 2.3s | 280ms | 0.25 |
| 151 | Bealls | Bloomreach | FAIL | 2.3s | 313ms | 0.14 |
| 152 | Stuart Weitzman | Monetate | FAIL | 2.3s | 202ms | 0.23 |
| 153 | Stuart Weitzman | Optimizely | FAIL | 2.3s | 202ms | 0.23 |
| 154 | Netgear | Optimizely | FAIL | 2.3s | 220ms | 0.02 |
| 155 | Ugg | DynamicYield | FAIL | 2.3s | 253ms | 0.03 |
| 156 | Dillards | Bloomreach, RichRelevance | FAIL | 2.3s | 247ms | 0.00 |
| 157 | MarkandGraham.com | RichRelevance | FAIL | 2.3s | 294ms | 0.25 |
| 158 | PacSun | DynamicYield | FAIL | 2.3s | 234ms | 0.10 |
| 159 | Soccer.com | Reflektion | FAIL | 2.3s | 230ms | 0.01 |
| 160 | Ogio | DynamicYield | FAIL | 2.4s | 230ms | 0.05 |
| 161 | Breville | AdobeCQ | FAIL | 2.4s | 152ms | 0.24 |
| 162 | JC Penney | RichRelevance | FAIL | 2.4s | 325ms | 0.00 |
| 163 | PrettyLittleThing | Monetate | FAIL | 2.4s | 380ms | 0.14 |
| 164 | Macy's | RichRelevance | FAIL | 2.4s | 234ms | 0.00 |
| 165 | American Eagle | Bloomreach | FAIL | 2.4s | 496ms | 0.18 |
| 166 | Leslie's | Bloomreach, Optimizely | FAIL | 2.4s | 172ms | 0.13 |
| 167 | J Jill | RichRelevance, Monetate | FAIL | 2.4s | 355ms | 0.00 |
| 168 | Aeropostale | Bloomreach | FAIL | 2.4s | 421ms | 0.00 |
| 169 | Hoka | DynamicYield | FAIL | 2.4s | 314ms | 0.02 |
| 170 | Far Fetch | Bloomreach | FAIL | 2.5s | 260ms | 0.03 |
| 171 | Miles Kimball | Monetate, Bloomreach | FAIL | 2.5s | 211ms | 0.17 |
| 172 | Flaconi | DynamicYield | FAIL | 2.5s | 211ms | 0.06 |
| 173 | Horchow | RichRelevance | FAIL | 2.5s | 220ms | 0.06 |
| 174 | Last Call | RichRelevance | FAIL | 2.5s | 220ms | 0.06 |
| 175 | Neiman Marcus | AdobeCQ, RichRelevance | FAIL | 2.5s | 220ms | 0.06 |
| 176 | Berries.com (Shari's Berries) | Bloomreach | FAIL | 2.5s | 252ms | 0.12 |
| 177 | Lakeshore Learning | RichRelevance | FAIL | 2.5s | 159ms | 0.14 |
| 178 | Sorel | Bluecore, Monetate | FAIL | 2.5s | 128ms | 0.14 |
| 179 | Tractor Supply | AdobeCQ | FAIL | 2.6s | 364ms | 0.00 |
| 180 | Motosport | Bloomreach | FAIL | 2.6s | 379ms | 0.00 |
| 181 | Brown Thomas | RichRelevance | FAIL | 2.6s | 190ms | 0.00 |
| 182 | At Home | Monetate | FAIL | 2.6s | 237ms | 0.02 |
| 183 | HarmanKardon | Optimizely | FAIL | 2.6s | 179ms | 0.02 |
| 184 | L'Oreal USA | RichRelevance | FAIL | 2.6s | 287ms | 0.00 |
| 185 | Pop Sockets | Monetate | FAIL | 2.6s | 338ms | 0.00 |
| 186 | Carter's | OshKosh B'gosh | RichRelevance | FAIL | 2.6s | 1371ms | 0.24 |
| 187 | Oshkosh | RichRelevance | FAIL | 2.6s | 1371ms | 0.24 |
| 188 | Boohoo Man | Monetate | FAIL | 2.6s | 301ms | 0.00 |
| 189 | Advance Auto Parts | Certona | FAIL | 2.6s | 388ms | 0.49 |
| 190 | La Prairie | Insider | FAIL | 2.6s | 184ms | 0.01 |
| 191 | Signature Hardware | Reflektion, Insider | FAIL | 2.6s | 152ms | 0.00 |
| 192 | Kendra Scott | Bloomreach, Monetate | FAIL | 2.7s | 378ms | 0.00 |
| 193 | Lacoste | Bluecore, DynamicYield | FAIL | 2.7s | 247ms | 0.00 |
| 194 | HSN.com | Bloomreach | FAIL | 2.7s | 295ms | 0.00 |
| 195 | Anthropologie | RichRelevance | FAIL | 2.7s | 246ms | 0.18 |
| 196 | Missguided | RichRelevance | FAIL | 2.7s | 1037ms | 0.37 |
| 197 | GNC | Bloomreach, Monetate | FAIL | 2.7s | 411ms | 0.00 |
| 198 | BenQ | AdobeCQ | FAIL | 2.7s | 169ms | 0.10 |
| 199 | North Face | Bloomreach, AdobeCQ | FAIL | 2.7s | 363ms | 0.00 |
| 200 | Uncommon Goods | Bloomreach | FAIL | 2.7s | 125ms | 0.00 |
| 201 | Uniqlo | Certona, AdobeCQ | FAIL | 2.8s | 462ms | 0.16 |
| 202 | Coach | Bluecore, Certona, Optimizely | FAIL | 2.8s | 428ms | 0.28 |
| 203 | Cartier Inc | AdobeCQ | FAIL | 2.8s | 380ms | 0.00 |
| 204 | Alexander Wang | Bluecore, DynamicYield | FAIL | 2.8s | 281ms | 0.10 |
| 205 | Hayneedle | Reflektion | FAIL | 2.8s | 129ms | 0.05 |
| 206 | Helzberg | Insider | FAIL | 2.8s | 205ms | 0.04 |
| 207 | MissPap | Monetate | FAIL | 2.8s | 236ms | 0.00 |
| 208 | Sharper Image | Certona | FAIL | 2.8s | 154ms | 0.04 |
| 209 | Ashley HomeStore | Optimizely | FAIL | 2.8s | 254ms | 0.00 |
| 210 | Ralph Lauren | Bloomreach, Bluecore, Monetate | FAIL | 2.8s | 264ms | 0.08 |
| 211 | Arezzo | RichRelevance | FAIL | 2.8s | 370ms | 0.49 |
| 212 | Chemical Guys | DynamicYield | FAIL | 2.8s | 188ms | 0.00 |
| 213 | Madewell | Monetate | FAIL | 2.8s | 271ms | 0.00 |
| 214 | Urban Outfitters | RichRelevance | FAIL | 2.8s | 264ms | 0.16 |
| 215 | Kate Spade & Company | Certona | FAIL | 2.9s | 420ms | 0.06 |
| 216 | Target | RichRelevance | FAIL | 2.9s | 230ms | 0.00 |
| 217 | Glasses USA | DynamicYield | FAIL | 2.9s | 573ms | 0.00 |
| 218 | Bonobos | Optimizely | FAIL | 2.9s | 214ms | 0.00 |
| 219 | Orlebar Brown | Nosto | FAIL | 2.9s | 204ms | 0.01 |
| 220 | Lands' End | DynamicYield, Certona, Optimizely | FAIL | 2.9s | 467ms | 0.00 |
| 221 | Mvmt | DynamicYield | FAIL | 2.9s | 204ms | 0.00 |
| 222 | Columbia Sportswear | Bluecore, Monetate | FAIL | 2.9s | 385ms | 0.00 |
| 223 | 1800 Petmeds | Bloomreach, Optimizely | FAIL | 2.9s | 182ms | 0.00 |
| 224 | Williams-Sonoma | RichRelevance | FAIL | 2.9s | 691ms | 0.00 |
| 225 | Aarons | Evergage SFMC | FAIL | 3.0s | 272ms | 0.00 |
| 226 | FinishLine.com | DynamicYield | FAIL | 3.0s | 225ms | 0.23 |
| 227 | Shoe Carnival | Evergage SFMC | FAIL | 3.0s | 421ms | 0.00 |
| 228 | JensonUSA.com | Bloomreach | FAIL | 3.0s | 162ms | 0.00 |
| 229 | Loft | Reflektion, RichRelevance | FAIL | 3.0s | 251ms | 0.00 |
| 230 | Nuts.com | DynamicYield | FAIL | 3.0s | 310ms | 0.00 |
| 231 | Guess | RichRelevance | FAIL | 3.0s | 271ms | 0.05 |
| 232 | Burton | Bloomreach | FAIL | 3.0s | 271ms | 0.06 |
| 233 | Smartwool | Bloomreach, Monetate, Optimizely | FAIL | 3.1s | 251ms | 0.16 |
| 234 | Philosophy | Bloomreach, Optimizely | FAIL | 3.1s | 229ms | 0.04 |
| 235 | Art.com, Inc. | Evergage SFMC | FAIL | 3.1s | 355ms | 0.17 |
| 236 | Dickies | Bloomreach, Nosto | FAIL | 3.1s | 295ms | 0.19 |
| 237 | Coast Fashion | Monetate | FAIL | 3.1s | 382ms | 0.06 |
| 238 | Nasty Gal | Bloomreach | FAIL | 3.2s | 211ms | 0.00 |
| 239 | New York & Co. | Rebuy | FAIL | 3.2s | 524ms | 0.00 |
| 240 | Timex | DynamicYield | FAIL | 3.2s | 255ms | 0.55 |
| 241 | Dicks Sporting Goods | Certona | FAIL | 3.2s | 237ms | 0.00 |
| 242 | One Kings Lane | Bloomreach | FAIL | 3.2s | 191ms | 0.00 |
| 243 | Fisher Scientific | AdobeCQ | FAIL | 3.2s | 149ms | 0.07 |
| 244 | JBL | Optimizely | FAIL | 3.2s | 313ms | 0.11 |
| 245 | Debenhams | DynamicYield, Monetate | FAIL | 3.2s | 444ms | 0.09 |
| 246 | Belk, Inc. | DynamicYield | FAIL | 3.2s | 326ms | 0.00 |
| 247 | Musicians Friend | Bloomreach, RichRelevance | FAIL | 3.3s | 192ms | 0.00 |
| 248 | Carphone Warehouse | AdobeCQ | FAIL | 3.3s | 137ms | 0.00 |
| 249 | Kipling | Bloomreach, Bluecore | FAIL | 3.3s | 228ms | 0.12 |
| 250 | Maybelline | RichRelevance | FAIL | 3.3s | 275ms | 0.00 |
| 251 | ASDA Direct | DynamicYield | FAIL | 3.3s | 922ms | 0.81 |
| 252 | Sam's Club | RichRelevance | FAIL | 3.3s | 208ms | 0.28 |
| 253 | Tarte | Bloomreach | FAIL | 3.3s | 364ms | 0.00 |
| 254 | True Religion | Bloomreach, DynamicYield | FAIL | 3.3s | 219ms | 0.48 |
| 255 | Scrubs and Beyond | Bloomreach | FAIL | 3.3s | 204ms | 0.05 |
| 256 | Ulta | RichRelevance | FAIL | 3.3s | 356ms | 0.00 |
| 257 | ASICS | DynamicYield | FAIL | 3.3s | 432ms | 0.09 |
| 258 | Boots | RichRelevance | FAIL | 3.3s | 416ms | 0.38 |
| 259 | 1800 Flowers | RichRelevance | FAIL | 3.4s | 433ms | 0.23 |
| 260 | Cost Plus World Market | Bluecore | FAIL | 3.4s | 143ms | 0.01 |
| 261 | Warehouse | Monetate | FAIL | 3.4s | 297ms | 0.01 |
| 262 | Riley Home | Optimizely | FAIL | 3.5s | 178ms | 0.03 |
| 263 | Zara | Optimizely | FAIL | 3.5s | 613ms | 0.00 |
| 264 | Oasis | Monetate | FAIL | 3.6s | 363ms | 0.01 |
| 265 | Beats by Dre | AdobeCQ | FAIL | 3.6s | 143ms | 0.04 |
| 266 | Puma | Bloomreach | FAIL | 3.6s | 327ms | 0.00 |
| 267 | Burts Bees | Optimizely | FAIL | 3.6s | 242ms | 0.21 |
| 268 | Bath & Body Works | Monetate | FAIL | 3.7s | 898ms | 0.01 |
| 269 | Teva | DynamicYield | FAIL | 3.7s | 279ms | 0.06 |
| 270 | BrookLinen | DynamicYield | FAIL | 3.7s | 294ms | 0.00 |
| 271 | Aritzia | DynamicYield | FAIL | 3.8s | 306ms | 0.76 |
| 272 | AT&T Inc. | AdobeCQ | FAIL | 3.8s | 265ms | 0.00 |
| 273 | altra | Bloomreach | FAIL | 3.8s | 289ms | 0.00 |
| 274 | Kohl's | Bloomreach, RichRelevance | FAIL | 3.8s | 570ms | 0.00 |
| 275 | Meijer | AdobeCQ, RichRelevance | FAIL | 4.0s | 650ms | 0.01 |
| 276 | Vitamin Shoppe | Bloomreach, Insider | FAIL | 4.0s | 237ms | 0.59 |
| 277 | Frontgate.com | Bloomreach | FAIL | 4.0s | 304ms | 0.00 |
| 278 | Rhone | DynamicYield | FAIL | 4.0s | 342ms | 0.00 |
| 279 | Nars Cosmetics | DynamicYield | FAIL | 4.1s | 352ms | 0.00 |
| 280 | Nespresso | AdobeCQ | FAIL | 4.1s | 429ms | 0.01 |
| 281 | Versace USA | Insider, DynamicYield | FAIL | 4.1s | 381ms | 0.00 |
| 282 | American Apparel | Bloomreach | FAIL | 4.1s | 330ms | 0.45 |
| 283 | Fossil | Bloomreach | FAIL | 4.1s | 409ms | 0.00 |
| 284 | Duluth Trading | Bloomreach | FAIL | 4.2s | 1078ms | 0.15 |
| 285 | Trek | Bloomreach | FAIL | 4.3s | 378ms | 0.00 |
| 286 | Fendi | DynamicYield | FAIL | 4.4s | 280ms | 0.10 |
| 287 | Dollar General | Bloomreach | FAIL | 4.8s | 353ms | 0.00 |
| 288 | Scholastic | AdobeCQ | FAIL | 4.8s | 153ms | 0.01 |
| 289 | Vineyard vines | DynamicYield | FAIL | 4.9s | 1814ms | 0.00 |
| 290 | Sears | AdobeCQ, RichRelevance | FAIL | 5.0s | 196ms | 0.12 |
| 291 | Family Dollar | AdobeCQ | FAIL | 5.1s | 372ms | 0.01 |
| 292 | Chico's | Certona | FAIL | 5.7s | 329ms | 0.00 |
| 293 | Bob's Discount Furniture | Certona | FAIL | 5.8s | 387ms | 0.00 |
| 294 | Designer Shoe Warehouse | Bloomreach | FAIL | 6.0s | 354ms | 0.51 |
| 295 | Cabelas | AdobeCQ | FAIL | 6.1s | 262ms | 0.69 |
| 296 | Bass Pro | RichRelevance | FAIL | 7.6s | 387ms | 0.70 |
Slipping down the league? 64labs builds the fastest front ends in ecommerce - Storefront Next launch partner.
Talk to 64labsBuilt by 64labs
