(September 2026) - real-user mobile speed from Google CrUX, 28-day window
| Rank | Brand | AB testing | CWV | LCP | INP | CLS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herman Miller | VWO | PASS | 1.0s | 111ms | 0.05 |
| 2 | Perfume.com | Optimizely, Optimizely Experimentation | PASS | 1.1s | 151ms | 0.00 |
| 3 | Le Creuset | Convert | PASS | 1.2s | 164ms | 0.01 |
| 4 | Party City | Adobe Target | PASS | 1.3s | 129ms | 0.01 |
| 5 | inkfarm.com | VWO | PASS | 1.3s | 88ms | 0.00 |
| 6 | Seed Heritage | Optimizely Experimentation | PASS | 1.4s | 178ms | 0.01 |
| 7 | Banfield Pet Hospital | Optimizely, Optimizely Experimentation | PASS | 1.5s | 129ms | 0.00 |
| 8 | Titan Fitness | Convert | PASS | 1.5s | 188ms | 0.08 |
| 9 | PictureFrames.com | Optimizely Experimentation | PASS | 1.5s | 112ms | 0.06 |
| 10 | Shaver Shop | AB Tasty | PASS | 1.6s | 148ms | 0.02 |
| 11 | Whistles | AB Tasty | PASS | 1.6s | 176ms | 0.03 |
| 12 | Patagonia | AB Tasty | PASS | 1.7s | 155ms | 0.01 |
| 13 | Derm Store | AB Tasty | PASS | 1.7s | 131ms | 0.00 |
| 14 | Dermstore | AB Tasty | PASS | 1.7s | 131ms | 0.00 |
| 15 | Skin Store | AB Tasty | PASS | 1.7s | 131ms | 0.00 |
| 16 | Maui Jim | AB Tasty | PASS | 1.7s | 180ms | 0.06 |
| 17 | RevZilla | Kameleoon | PASS | 1.8s | 192ms | 0.01 |
| 18 | Bowflex | Adobe Target | PASS | 1.8s | 113ms | 0.01 |
| 19 | Moleskine | Statsig | PASS | 1.9s | 124ms | 0.02 |
| 20 | Nanoleaf | VWO | PASS | 1.9s | 122ms | 0.02 |
| 21 | Les Schwab | Optimizely Experimentation | PASS | 2.0s | 188ms | 0.01 |
| 22 | Finestationery.com | VWO | PASS | 2.0s | 120ms | 0.04 |
| 23 | Cricut | Optimizely, Optimizely Experimentation | PASS | 2.0s | 163ms | 0.03 |
| 24 | Therabody | Optimizely Experimentation | PASS | 2.1s | 152ms | 0.02 |
| 25 | Athleta | Optimizely Experimentation | PASS | 2.1s | 171ms | 0.01 |
| 26 | Aquasana | VWO | PASS | 2.1s | 152ms | 0.03 |
| 27 | Houzz | GrowthBook | PASS | 2.1s | 155ms | 0.00 |
| 28 | All Saints | Optimizely | PASS | 2.1s | 125ms | 0.00 |
| 29 | Saatva Luxury Mattress | LaunchDarkly | PASS | 2.3s | 163ms | 0.03 |
| 30 | Birkenstock | Optimizely, Optimizely Experimentation | PASS | 2.3s | 171ms | 0.09 |
| 31 | LogoSportsWear | Optimizely Experimentation | PASS | 2.3s | 129ms | 0.00 |
| 32 | DiscountContactLenses.com | Optimizely Experimentation | PASS | 2.3s | 99ms | 0.00 |
| 33 | Magic Spoon | Convert | PASS | 2.3s | 178ms | 0.05 |
| 34 | AC Lens | Optimizely Experimentation | PASS | 2.3s | 98ms | 0.00 |
| 35 | Chaco | Omniconvert | FAIL | 1.3s | 205ms | 0.08 |
| 36 | Look Fantastic | AB Tasty | FAIL | 1.4s | 268ms | 0.01 |
| 37 | Hersheys | GrowthBook | FAIL | 1.4s | 235ms | 0.22 |
| 38 | BBC Shop | Optimizely Experimentation | FAIL | 1.4s | 221ms | 0.00 |
| 39 | Backcountry | Optimizely | FAIL | 1.5s | 465ms | 0.02 |
| 40 | Wrangler US | Optimizely | FAIL | 1.5s | 210ms | 0.01 |
| 41 | Tate Modern | AB Tasty | FAIL | 1.5s | 219ms | 0.00 |
| 42 | Furniture Village | Optimizely | FAIL | 1.5s | 154ms | 0.19 |
| 43 | Lee Jeans | Optimizely | FAIL | 1.6s | 229ms | 0.02 |
| 44 | Funko | AB Tasty | FAIL | 1.6s | 237ms | 0.01 |
| 45 | Marc Jacobs | AB Tasty | FAIL | 1.6s | 536ms | 0.15 |
| 46 | DoMyOwnPestControl.com | Convert | FAIL | 1.6s | 150ms | 0.28 |
| 47 | Jos A Bank | AB Tasty | FAIL | 1.6s | 229ms | 0.06 |
| 48 | J&P Cycles Inc | Kameleoon | FAIL | 1.7s | 207ms | 0.03 |
| 49 | Liberty | Optimizely Experimentation | FAIL | 1.7s | 271ms | 0.06 |
| 50 | Saucony | Omniconvert | FAIL | 1.7s | 256ms | 0.09 |
| 51 | Beaverbrooks | AB Tasty | FAIL | 1.8s | 140ms | 0.15 |
| 52 | Brooks Brothers | Optimizely, Optimizely Experimentation | FAIL | 1.8s | 204ms | 0.03 |
| 53 | Ex Officio | Optimizely Experimentation | FAIL | 1.8s | 162ms | 0.17 |
| 54 | Janie and Jack | Omniconvert | FAIL | 1.8s | 129ms | 0.12 |
| 55 | The Children's Place | Adobe Target | FAIL | 1.9s | 500ms | 0.43 |
| 56 | Quiksilver | Adobe Target | FAIL | 1.9s | 562ms | 0.16 |
| 57 | American Girl | Optimizely | FAIL | 1.9s | 286ms | 0.02 |
| 58 | Yeti | Optimizely, Optimizely Experimentation | FAIL | 2.0s | 202ms | 0.05 |
| 59 | Peter Millar | Convert | FAIL | 2.0s | 170ms | 0.20 |
| 60 | Philosophy | Optimizely, Optimizely Experimentation | FAIL | 2.0s | 211ms | 0.04 |
| 61 | YOOX Group | Optimizely | FAIL | 2.0s | 286ms | 0.14 |
| 62 | LifeWay Christian Stores | Adobe Target | FAIL | 2.0s | 146ms | 0.12 |
| 63 | Mulberry | Optimizely, Optimizely Experimentation | FAIL | 2.0s | 134ms | 0.11 |
| 64 | Vistaprint | Optimizely | FAIL | 2.1s | 287ms | 0.02 |
| 65 | Steve Madden | AB Tasty | FAIL | 2.1s | 237ms | 0.10 |
| 66 | Nuts.com | Visually.io | FAIL | 2.1s | 221ms | 0.32 |
| 67 | Hanna Andersson | AB Tasty | FAIL | 2.1s | 174ms | 0.17 |
| 68 | buydig.com | Optimizely Experimentation | FAIL | 2.1s | 110ms | 0.28 |
| 69 | Lane Bryant | Optimizely, Adobe Target | FAIL | 2.1s | 269ms | 0.02 |
| 70 | Overtons.com | VWO | FAIL | 2.1s | 221ms | 0.28 |
| 71 | Country Outfitter | VWO | FAIL | 2.1s | 119ms | 0.21 |
| 72 | Vital Choice | GrowthBook | FAIL | 2.1s | 254ms | 0.01 |
| 73 | Maurice's | Adobe Target | FAIL | 2.2s | 279ms | 0.32 |
| 74 | Camping World | VWO | FAIL | 2.2s | 243ms | 0.31 |
| 75 | JC Penney | Adobe Target | FAIL | 2.2s | 339ms | 0.14 |
| 76 | SimpleTire | VWO | FAIL | 2.2s | 245ms | 0.16 |
| 77 | WestElm | Adobe Target | FAIL | 2.2s | 720ms | 0.24 |
| 78 | Nutribullet | AB Tasty | FAIL | 2.3s | 359ms | 0.01 |
| 79 | Arc'teryx | Optimizely | FAIL | 2.3s | 256ms | 0.05 |
| 80 | Ward's | Optimizely | FAIL | 2.3s | 293ms | 0.03 |
| 81 | Roberto Cavalli | AB Tasty | FAIL | 2.3s | 480ms | 0.15 |
| 82 | Netgear | Optimizely | FAIL | 2.3s | 280ms | 0.06 |
| 83 | Toolstation | Optimizely | FAIL | 2.3s | 202ms | 0.20 |
| 84 | Michaels Stores | Optimizely, Optimizely Experimentation | FAIL | 2.3s | 421ms | 0.27 |
| 85 | Brooks Running | AB Tasty | FAIL | 2.3s | 202ms | 0.00 |
| 86 | DehumidifierExperts.com | Convert | FAIL | 2.4s | 129ms | 0.26 |
| 87 | DiscountFilters.com | Convert | FAIL | 2.4s | 129ms | 0.26 |
| 88 | IAQSource.com | Convert | FAIL | 2.4s | 129ms | 0.26 |
| 89 | Coach | Optimizely | FAIL | 2.4s | 569ms | 0.20 |
| 90 | Boll and Branch | AB Tasty | FAIL | 2.4s | 254ms | 0.12 |
| 91 | PrettyLittleThing | AB Tasty | FAIL | 2.4s | 372ms | 0.16 |
| 92 | Holt Renfrew | Optimizely, VWO | FAIL | 2.4s | 217ms | 0.06 |
| 93 | Parts Town | VWO | FAIL | 2.4s | 227ms | 0.06 |
| 94 | Adidas US | Adobe Target | FAIL | 2.4s | 229ms | 0.10 |
| 95 | J Jill | Adobe Target | FAIL | 2.4s | 389ms | 0.26 |
| 96 | Bissell | AB Tasty | FAIL | 2.4s | 411ms | 0.11 |
| 97 | Lululemon | Kameleoon, LaunchDarkly, Adobe Target | FAIL | 2.4s | 341ms | 0.05 |
| 98 | Karen Millen | AB Tasty | FAIL | 2.4s | 235ms | 0.09 |
| 99 | Boston Proper | AB Tasty | FAIL | 2.5s | 311ms | 0.03 |
| 100 | Banana Republic | Optimizely Experimentation, Optimizely | FAIL | 2.5s | 179ms | 0.10 |
| 101 | Leslie's | Optimizely, Optimizely Experimentation | FAIL | 2.5s | 189ms | 0.13 |
| 102 | KidsFootLocker.com | Adobe Target | FAIL | 2.5s | 569ms | 0.48 |
| 103 | American Eagle | Adobe Target | FAIL | 2.5s | 537ms | 0.16 |
| 104 | Stonewall | Statsig | FAIL | 2.5s | 153ms | 0.16 |
| 105 | Graco | AB Tasty | FAIL | 2.5s | 195ms | 0.23 |
| 106 | Boohoo Man | AB Tasty | FAIL | 2.5s | 279ms | 0.09 |
| 107 | Burrow | AB Tasty, LaunchDarkly | FAIL | 2.5s | 138ms | 0.18 |
| 108 | The Tile Shop | Convert | FAIL | 2.5s | 258ms | 0.20 |
| 109 | Tommy Bahama | Adobe Target | FAIL | 2.5s | 154ms | 0.05 |
| 110 | Calvin Klein | Optimizely Experimentation | FAIL | 2.6s | 256ms | 0.06 |
| 111 | Rural King | Optimizely Experimentation | FAIL | 2.6s | 488ms | 0.68 |
| 112 | Polaroid | Convert | FAIL | 2.6s | 157ms | 0.01 |
| 113 | B&Q | Optimizely Experimentation | FAIL | 2.6s | 202ms | 0.06 |
| 114 | MissPap | AB Tasty | FAIL | 2.6s | 228ms | 0.00 |
| 115 | Maisonmartinmargiela.com | AB Tasty | FAIL | 2.6s | 171ms | 0.01 |
| 116 | Celine | AB Tasty | FAIL | 2.6s | 497ms | 0.08 |
| 117 | Mavis Discount Tire | Optimizely Experimentation | FAIL | 2.6s | 254ms | 0.27 |
| 118 | Hibbett Sports | VWO | FAIL | 2.6s | 290ms | 0.02 |
| 119 | Bonobos | Optimizely | FAIL | 2.7s | 207ms | 0.20 |
| 120 | Bottega Veneta | AB Tasty | FAIL | 2.7s | 239ms | 0.07 |
| 121 | Ashley HomeStore | Optimizely, Optimizely Experimentation | FAIL | 2.7s | 281ms | 0.05 |
| 122 | Guess | AB Tasty | FAIL | 2.7s | 303ms | 0.08 |
| 123 | Motosport | Optimizely Experimentation | FAIL | 2.7s | 442ms | 0.00 |
| 124 | Berries.com (Shari's Berries) | GrowthBook | FAIL | 2.8s | 277ms | 0.19 |
| 125 | Balenciaga | AB Tasty | FAIL | 2.8s | 229ms | 0.04 |
| 126 | Carphone Warehouse | Adobe Target | FAIL | 2.8s | 136ms | 0.00 |
| 127 | White House Black Market | Adobe Target | FAIL | 2.9s | 447ms | 0.09 |
| 128 | Loft | Adobe Target | FAIL | 2.9s | 296ms | 0.08 |
| 129 | Allied Electronics | Optimizely | FAIL | 2.9s | 265ms | 0.01 |
| 130 | L'Oreal USA | Optimizely Experimentation | FAIL | 2.9s | 305ms | 0.06 |
| 131 | Cartier Inc | AB Tasty | FAIL | 2.9s | 393ms | 0.15 |
| 132 | Ubisoft Store | AB Tasty | FAIL | 2.9s | 270ms | 0.34 |
| 133 | Ubisoft | Optimizely Experimentation, AB Tasty | FAIL | 2.9s | 269ms | 0.32 |
| 134 | 1800 Petmeds | Optimizely, Optimizely Experimentation | FAIL | 2.9s | 179ms | 0.10 |
| 135 | Smartwool | Optimizely, Optimizely Experimentation | FAIL | 2.9s | 262ms | 0.13 |
| 136 | Dicks Sporting Goods | Adobe Target | FAIL | 2.9s | 271ms | 0.17 |
| 137 | Kohl's | Adobe Target | FAIL | 3.0s | 488ms | 0.10 |
| 138 | Lands' End | Optimizely, Adobe Target | FAIL | 3.0s | 472ms | 0.45 |
| 139 | Goodyear | Adobe Target | FAIL | 3.0s | 180ms | 0.28 |
| 140 | Sonos | Optimizely | FAIL | 3.0s | 282ms | 0.11 |
| 141 | Meaningful Beauty | AB Tasty | FAIL | 3.1s | 254ms | 0.04 |
| 142 | Jansport | Optimizely Experimentation | FAIL | 3.1s | 296ms | 0.12 |
| 143 | Boohoo | AB Tasty | FAIL | 3.1s | 246ms | 0.10 |
| 144 | Maybelline | Optimizely Experimentation | FAIL | 3.1s | 271ms | 0.03 |
| 145 | Ghirardelli | Adobe Target | FAIL | 3.1s | 159ms | 0.03 |
| 146 | Artifact Uprising | VWO | FAIL | 3.2s | 263ms | 0.07 |
| 147 | Chico's | Adobe Target | FAIL | 3.2s | 435ms | 0.11 |
| 148 | Dorothy Perkins | AB Tasty | FAIL | 3.2s | 388ms | 0.09 |
| 149 | HarmanKardon | Optimizely, Optimizely Experimentation | FAIL | 3.2s | 208ms | 0.03 |
| 150 | Case-Mate | Convert | FAIL | 3.2s | 169ms | 0.03 |
| 151 | Debenhams | AB Tasty | FAIL | 3.2s | 426ms | 0.09 |
| 152 | R.M.Williams | Optimizely, Optimizely Experimentation | FAIL | 3.3s | 348ms | 0.07 |
| 153 | S Oliver | Kameleoon | FAIL | 3.3s | 307ms | 0.16 |
| 154 | Warehouse | AB Tasty | FAIL | 3.4s | 244ms | 0.00 |
| 155 | Burts Bees | Optimizely, Optimizely Experimentation | FAIL | 3.5s | 280ms | 0.24 |
| 156 | JBL | Optimizely | FAIL | 3.5s | 353ms | 0.10 |
| 157 | JW Pepper | VWO | FAIL | 3.6s | 189ms | 0.15 |
| 158 | Dolce&Gabbana | AB Tasty | FAIL | 3.6s | 1538ms | 0.31 |
| 159 | Clarins | AB Tasty | FAIL | 3.7s | 211ms | 0.08 |
| 160 | Diadora | Ablyft | FAIL | 3.7s | 213ms | 0.12 |
| 161 | altra | Optimizely Experimentation | FAIL | 3.7s | 321ms | 0.01 |
| 162 | Napapijri | Optimizely Experimentation | FAIL | 3.8s | 261ms | 0.02 |
| 163 | American Apparel | VWO | FAIL | 3.8s | 337ms | 0.46 |
| 164 | Russell Stover Candies | Adobe Target | FAIL | 3.8s | 166ms | 0.07 |
| 165 | Riley Home | Optimizely | FAIL | 3.9s | 199ms | 0.20 |
| 166 | Wallis | AB Tasty | FAIL | 3.9s | 443ms | 0.06 |
| 167 | Zara | Optimizely, Optimizely Experimentation | FAIL | 3.9s | 561ms | 0.16 |
| 168 | PUMA | AB Tasty | FAIL | 3.9s | 372ms | 0.14 |
| 169 | Puma | AB Tasty | FAIL | 3.9s | 372ms | 0.14 |
| 170 | Dyson | Adobe Target | FAIL | 3.9s | 127ms | 0.07 |
| 171 | CVS | LaunchDarkly | FAIL | 3.9s | 196ms | 0.23 |
| 172 | Prose | VWO | FAIL | 4.1s | 136ms | 0.04 |
| 173 | National Business Furniture | VWO | FAIL | 4.2s | 178ms | 0.06 |
| 174 | Dollar General | LaunchDarkly | FAIL | 5.1s | 388ms | 0.17 |
| 175 | Harry & David | GrowthBook | FAIL | 5.1s | 438ms | 0.19 |
| 176 | Designer Shoe Warehouse | Optimizely Experimentation | FAIL | 5.6s | 358ms | 0.52 |
| 177 | Ward's Science | Adobe Target | FAIL | 5.6s | 161ms | 0.63 |
| 178 | Flinn Scientific | Optimizely Experimentation | FAIL | 5.7s | 133ms | 0.33 |
| 179 | Footaction | Adobe Target | FAIL | 9.0s | 136ms | 0.10 |
Slipping down the league? 64labs builds the fastest front ends in ecommerce - Storefront Next launch partner.
Talk to 64labsBuilt by 64labs