(November 2026) - real-user mobile speed from Google CrUX, 28-day window
| Rank | Brand | CWV | LCP | INP | CLS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claire's Stores | PASS | 0.9s | 141ms | 0.00 |
| 2 | Motherhood | PASS | 1.0s | 96ms | 0.00 |
| 3 | Crabtree and Evelyn | PASS | 1.0s | 120ms | 0.00 |
| 4 | Oreck | PASS | 1.0s | 111ms | 0.01 |
| 5 | Seiko USA | PASS | 1.0s | 104ms | 0.00 |
| 6 | Peruvian Connection | PASS | 1.0s | 113ms | 0.00 |
| 7 | Dunelm | PASS | 1.1s | 162ms | 0.01 |
| 8 | Burpee | PASS | 1.2s | 137ms | 0.00 |
| 9 | Igloo | PASS | 1.2s | 137ms | 0.01 |
| 10 | Kirkland's | PASS | 1.2s | 115ms | 0.08 |
| 11 | Deciem | PASS | 1.2s | 97ms | 0.05 |
| 12 | Home Hardware Stores | PASS | 1.2s | 120ms | 0.07 |
| 13 | Hodgman Waders | PASS | 1.3s | 148ms | 0.01 |
| 14 | Lenox | PASS | 1.3s | 177ms | 0.08 |
| 15 | Klipsch Group, Inc. | PASS | 1.3s | 135ms | 0.00 |
| 16 | Fathead.com | PASS | 1.4s | 163ms | 0.00 |
| 17 | PENN reels | PASS | 1.4s | 161ms | 0.01 |
| 18 | TGW | PASS | 1.4s | 125ms | 0.04 |
| 19 | Traeger Grills | PASS | 1.4s | 105ms | 0.09 |
| 20 | Orvis | PASS | 1.4s | 99ms | 0.01 |
| 21 | Ann Summers | PASS | 1.4s | 137ms | 0.00 |
| 22 | Rugs.com | PASS | 1.4s | 164ms | 0.01 |
| 23 | Catrice | PASS | 1.4s | 117ms | 0.07 |
| 24 | Hickory Farms | PASS | 1.4s | 164ms | 0.10 |
| 25 | Zwilling | PASS | 1.4s | 152ms | 0.01 |
| 26 | Sperry | PASS | 1.4s | 186ms | 0.01 |
| 27 | Blueair | PASS | 1.4s | 167ms | 0.08 |
| 28 | Bon-Ton | PASS | 1.5s | 104ms | 0.00 |
| 29 | Vitamin World | PASS | 1.5s | 114ms | 0.00 |
| 30 | Maidenform | PASS | 1.5s | 170ms | 0.05 |
| 31 | Troybilt | PASS | 1.5s | 120ms | 0.00 |
| 32 | David's Cookies | PASS | 1.5s | 187ms | 0.02 |
| 33 | Vitacost | PASS | 1.5s | 123ms | 0.01 |
| 34 | Disney Store | PASS | 1.5s | 153ms | 0.00 |
| 35 | John Lewis | PASS | 1.5s | 152ms | 0.00 |
| 36 | Mackage | PASS | 1.5s | 129ms | 0.00 |
| 37 | Red Wing Shoes | PASS | 1.5s | 172ms | 0.10 |
| 38 | GameStop | PASS | 1.5s | 156ms | 0.03 |
| 39 | Dermablend | PASS | 1.6s | 162ms | 0.04 |
| 40 | Kerastase | PASS | 1.6s | 196ms | 0.08 |
| 41 | Radio Flyer | PASS | 1.6s | 75ms | 0.00 |
| 42 | Conair | PASS | 1.6s | 169ms | 0.10 |
| 43 | Anastasia BH | PASS | 1.6s | 162ms | 0.02 |
| 44 | SmartPak | PASS | 1.6s | 121ms | 0.02 |
| 45 | Logitech International SA | PASS | 1.6s | 153ms | 0.06 |
| 46 | Shaver Shop | PASS | 1.6s | 161ms | 0.03 |
| 47 | Derm Store | PASS | 1.6s | 139ms | 0.01 |
| 48 | Dermstore | PASS | 1.6s | 139ms | 0.01 |
| 49 | Skin Store | PASS | 1.6s | 139ms | 0.01 |
| 50 | Cub Cadet | PASS | 1.7s | 110ms | 0.00 |
| 51 | Mary Kay Inc. | PASS | 1.7s | 172ms | 0.05 |
| 52 | Hanes | PASS | 1.7s | 181ms | 0.05 |
| 53 | Easton | PASS | 1.7s | 170ms | 0.04 |
| 54 | Bed, Bath and Beyond | PASS | 1.7s | 138ms | 0.03 |
| 55 | Dunham's Sports | PASS | 1.8s | 153ms | 0.00 |
| 56 | VichyUSA.com | PASS | 1.8s | 169ms | 0.10 |
| 57 | Otterbox | PASS | 1.8s | 174ms | 0.05 |
| 58 | Macy's | PASS | 1.8s | 179ms | 0.08 |
| 59 | Aquasana | PASS | 1.8s | 145ms | 0.01 |
| 60 | Flooring America Inc. | PASS | 1.8s | 184ms | 0.00 |
| 61 | Jessops (UK) | PASS | 1.8s | 163ms | 0.04 |
| 62 | Overstock | PASS | 1.9s | 155ms | 0.04 |
| 63 | Kiehl's | PASS | 1.9s | 188ms | 0.06 |
| 64 | AJ Madison | PASS | 1.9s | 194ms | 0.03 |
| 65 | Mountain Hardwear | PASS | 1.9s | 120ms | 0.03 |
| 66 | Ritz Camera | PASS | 2.0s | 74ms | 0.06 |
| 67 | Acme Tools | PASS | 2.0s | 144ms | 0.05 |
| 68 | Jack Wills | PASS | 2.0s | 145ms | 0.00 |
| 69 | Home Depot | PASS | 2.0s | 145ms | 0.07 |
| 70 | Home Depot Canada | PASS | 2.1s | 195ms | 0.08 |
| 71 | Hallmark | PASS | 2.1s | 181ms | 0.05 |
| 72 | Joe's Jeans Inc. | PASS | 2.1s | 162ms | 0.08 |
| 73 | Total Wine & More | PASS | 2.1s | 199ms | 0.08 |
| 74 | Boulanger | PASS | 2.1s | 199ms | 0.01 |
| 75 | Ted Baker | PASS | 2.1s | 125ms | 0.00 |
| 76 | BoxLunch | PASS | 2.1s | 195ms | 0.06 |
| 77 | Russell Athletic | PASS | 2.2s | 137ms | 0.02 |
| 78 | LLBean | PASS | 2.2s | 177ms | 0.01 |
| 79 | Vizio | PASS | 2.2s | 149ms | 0.01 |
| 80 | Chemical Guys | PASS | 2.2s | 170ms | 0.01 |
| 81 | Advocare | PASS | 2.2s | 162ms | 0.04 |
| 82 | Office Depot | PASS | 2.2s | 175ms | 0.07 |
| 83 | Fruit of the Loom | PASS | 2.3s | 154ms | 0.00 |
| 84 | Dress Barn | PASS | 2.3s | 122ms | 0.01 |
| 85 | Rockwell Tools | PASS | 2.4s | 70ms | 0.00 |
| 86 | Neiman Marcus | PASS | 2.4s | 162ms | 0.03 |
| 87 | Lego (US) | PASS | 2.4s | 196ms | 0.07 |
| 88 | Pfaltzgraff | PASS | 2.4s | 137ms | 0.00 |
| 89 | Mikasa, Inc. | PASS | 2.4s | 138ms | 0.04 |
| 90 | Belkin | PASS | 2.4s | 180ms | 0.00 |
| 91 | Sunglass Hut | PASS | 2.4s | 163ms | 0.03 |
| 92 | CafePress, Inc. | PASS | 2.5s | 154ms | 0.00 |
| 93 | Evans (UK) | FAIL | 0.9s | 243ms | 0.00 |
| 94 | Cortefiel | FAIL | 1.1s | 257ms | 0.03 |
| 95 | Look Fantastic | FAIL | 1.3s | 277ms | 0.01 |
| 96 | JewelryTelevision | FAIL | 1.3s | 229ms | 0.02 |
| 97 | BBC Shop | FAIL | 1.3s | 208ms | 0.00 |
| 98 | Hersheys | FAIL | 1.3s | 212ms | 0.23 |
| 99 | Hunter Fan | FAIL | 1.4s | 212ms | 0.01 |
| 100 | Chaco | FAIL | 1.4s | 211ms | 0.08 |
| 101 | Toolstation | FAIL | 1.5s | 212ms | 0.28 |
| 102 | Furniture Village | FAIL | 1.5s | 155ms | 0.20 |
| 103 | DavidsTea | FAIL | 1.5s | 253ms | 0.01 |
| 104 | Cuisinart | FAIL | 1.5s | 188ms | 0.11 |
| 105 | Urban Decay Cosmetics | FAIL | 1.6s | 179ms | 0.12 |
| 106 | B&H Photo & Video | FAIL | 1.6s | 186ms | 0.14 |
| 107 | Halfords (UK) | FAIL | 1.6s | 279ms | 0.14 |
| 108 | Rugs USA | FAIL | 1.6s | 291ms | 0.10 |
| 109 | Liberty | FAIL | 1.6s | 279ms | 0.09 |
| 110 | Argos | FAIL | 1.6s | 251ms | 0.00 |
| 111 | Fatface | FAIL | 1.6s | 354ms | 0.04 |
| 112 | Ariat | FAIL | 1.6s | 260ms | 0.12 |
| 113 | Clark's | FAIL | 1.6s | 211ms | 0.04 |
| 114 | Boux Avenue | FAIL | 1.7s | 353ms | 0.04 |
| 115 | Cotton On | FAIL | 1.7s | 227ms | 0.01 |
| 116 | Breville | FAIL | 1.7s | 144ms | 0.27 |
| 117 | Gymboree | FAIL | 1.7s | 283ms | 0.36 |
| 118 | Olay | FAIL | 1.7s | 205ms | 0.08 |
| 119 | Sigma Beauty | FAIL | 1.7s | 220ms | 0.01 |
| 120 | EileenFisher | FAIL | 1.8s | 237ms | 0.08 |
| 121 | Izzo Golf | FAIL | 1.8s | 113ms | 0.27 |
| 122 | The Children's Place | FAIL | 1.8s | 532ms | 0.39 |
| 123 | American Girl | FAIL | 1.8s | 237ms | 0.03 |
| 124 | Liz Earle | FAIL | 1.8s | 241ms | 0.04 |
| 125 | Build.com | FAIL | 1.8s | 278ms | 0.00 |
| 126 | Faucet.com | FAIL | 1.8s | 278ms | 0.00 |
| 127 | Torrid | FAIL | 1.9s | 344ms | 0.20 |
| 128 | Black & Decker | FAIL | 1.9s | 427ms | 0.04 |
| 129 | Blinds.com | FAIL | 1.9s | 151ms | 0.11 |
| 130 | Peet's | FAIL | 1.9s | 154ms | 0.12 |
| 131 | Pep Boys | FAIL | 1.9s | 225ms | 0.04 |
| 132 | The Body Shop | FAIL | 1.9s | 206ms | 0.02 |
| 133 | Rawlings | FAIL | 1.9s | 205ms | 0.07 |
| 134 | Canadian Tire | FAIL | 1.9s | 271ms | 0.51 |
| 135 | Melissa & Doug | FAIL | 1.9s | 196ms | 0.38 |
| 136 | Boscov's | FAIL | 1.9s | 232ms | 0.14 |
| 137 | Wolverine | FAIL | 1.9s | 385ms | 0.09 |
| 138 | Adidas US | FAIL | 2.0s | 213ms | 0.08 |
| 139 | Overtons.com | FAIL | 2.0s | 237ms | 0.32 |
| 140 | Brooks Brothers | FAIL | 2.0s | 214ms | 0.03 |
| 141 | Cotton Traders | FAIL | 2.0s | 239ms | 0.17 |
| 142 | Callaway | FAIL | 2.0s | 204ms | 0.07 |
| 143 | Yeti | FAIL | 2.0s | 204ms | 0.07 |
| 144 | NEXT | FAIL | 2.0s | 533ms | 0.06 |
| 145 | Footaction | FAIL | 2.1s | 437ms | 0.06 |
| 146 | Foot Locker | FAIL | 2.1s | 463ms | 0.05 |
| 147 | Lady Footlocker | FAIL | 2.1s | 463ms | 0.05 |
| 148 | David's Bridal | FAIL | 2.1s | 424ms | 0.18 |
| 149 | J Jill | FAIL | 2.1s | 380ms | 0.30 |
| 150 | Maui Jim | FAIL | 2.1s | 203ms | 0.09 |
| 151 | Hanna Andersson | FAIL | 2.1s | 210ms | 0.17 |
| 152 | Barnes and Noble | FAIL | 2.1s | 248ms | 0.52 |
| 153 | Camping World | FAIL | 2.1s | 253ms | 0.29 |
| 154 | Fenwick | FAIL | 2.1s | 229ms | 0.02 |
| 155 | Cobb Hill | FAIL | 2.1s | 487ms | 0.01 |
| 156 | Rockport | FAIL | 2.1s | 487ms | 0.01 |
| 157 | ABC Fine Wine | FAIL | 2.1s | 179ms | 0.55 |
| 158 | El Corte Ingles (Spain) | FAIL | 2.1s | 278ms | 0.13 |
| 159 | City Beach | FAIL | 2.1s | 414ms | 0.27 |
| 160 | Ward's | FAIL | 2.1s | 307ms | 0.03 |
| 161 | Lands' End | FAIL | 2.1s | 515ms | 0.64 |
| 162 | Soccer.com | FAIL | 2.1s | 246ms | 1.01 |
| 163 | Jockey.com | FAIL | 2.1s | 246ms | 0.16 |
| 164 | Lane Bryant | FAIL | 2.1s | 262ms | 0.02 |
| 165 | Michael Kors | FAIL | 2.1s | 248ms | 0.01 |
| 166 | Chewy | FAIL | 2.1s | 271ms | 0.01 |
| 167 | Columbia Sportswear | FAIL | 2.1s | 253ms | 0.07 |
| 168 | Maurice's | FAIL | 2.1s | 392ms | 0.24 |
| 169 | Michaels Stores | FAIL | 2.2s | 346ms | 0.18 |
| 170 | JC Penney | FAIL | 2.2s | 361ms | 0.14 |
| 171 | Sweaty Betty | FAIL | 2.2s | 413ms | 0.38 |
| 172 | School Specialty | FAIL | 2.2s | 187ms | 0.19 |
| 173 | Vermont Country Store | FAIL | 2.2s | 263ms | 0.48 |
| 174 | Oriental Trading Company, Inc. | FAIL | 2.2s | 159ms | 0.24 |
| 175 | Oakley | FAIL | 2.2s | 232ms | 0.08 |
| 176 | Nutribullet | FAIL | 2.2s | 354ms | 0.00 |
| 177 | QVC | FAIL | 2.2s | 220ms | 0.18 |
| 178 | Ogio | FAIL | 2.2s | 221ms | 0.05 |
| 179 | Arc'teryx | FAIL | 2.3s | 275ms | 0.02 |
| 180 | Huppins | FAIL | 2.3s | - | 0.01 |
| 181 | Hot Topic | FAIL | 2.3s | 231ms | 0.06 |
| 182 | Spanx | FAIL | 2.3s | 369ms | 0.03 |
| 183 | PrettyLittleThing | FAIL | 2.3s | 362ms | 0.15 |
| 184 | Eastbay | FAIL | 2.3s | 494ms | 0.23 |
| 185 | KidsFootLocker.com | FAIL | 2.3s | 573ms | 0.22 |
| 186 | Champs | FAIL | 2.3s | 531ms | 0.19 |
| 187 | Boohoo Man | FAIL | 2.3s | 261ms | 0.10 |
| 188 | Serta | FAIL | 2.3s | 125ms | 0.15 |
| 189 | Boston Proper | FAIL | 2.3s | 353ms | 0.03 |
| 190 | Bealls | FAIL | 2.3s | 322ms | 0.13 |
| 191 | American Eagle | FAIL | 2.4s | 529ms | 0.19 |
| 192 | Sephora | FAIL | 2.4s | 680ms | 0.03 |
| 193 | Famous Footwear | FAIL | 2.4s | 445ms | 0.23 |
| 194 | Carolina Biological | FAIL | 2.4s | 294ms | 0.01 |
| 195 | Eastwood | FAIL | 2.4s | 195ms | 0.30 |
| 196 | Champion | FAIL | 2.4s | 716ms | 0.20 |
| 197 | Yankee Candle | FAIL | 2.4s | 393ms | 0.17 |
| 198 | Academy Sports | FAIL | 2.4s | 224ms | 0.05 |
| 199 | Rural King | FAIL | 2.5s | 496ms | 0.62 |
| 200 | Allen Edmonds | FAIL | 2.5s | 430ms | 0.26 |
| 201 | Ralph Lauren | FAIL | 2.5s | 279ms | 0.08 |
| 202 | Tractor Supply | FAIL | 2.5s | 380ms | 0.12 |
| 203 | Snapfish.com | FAIL | 2.5s | 221ms | 0.12 |
| 204 | PetSmart | FAIL | 2.5s | 299ms | 0.04 |
| 205 | Carter's | OshKosh B'gosh | FAIL | 2.5s | 1077ms | 0.26 |
| 206 | Lululemon | FAIL | 2.5s | 336ms | 0.09 |
| 207 | Holland & Barrett Retail Limited | FAIL | 2.5s | 262ms | 0.08 |
| 208 | Ashley HomeStore | FAIL | 2.6s | 252ms | 0.13 |
| 209 | MissPap | FAIL | 2.6s | 229ms | 0.00 |
| 210 | Murad | FAIL | 2.6s | 272ms | 0.14 |
| 211 | Kohl's | FAIL | 2.6s | 387ms | 0.13 |
| 212 | La Z Boy | FAIL | 2.6s | 163ms | 0.03 |
| 213 | Anthropologie | FAIL | 2.6s | 272ms | 0.18 |
| 214 | Fit Flop | FAIL | 2.6s | 168ms | 0.73 |
| 215 | Best Buy | FAIL | 2.6s | 190ms | 0.16 |
| 216 | Kenneth Cole | FAIL | 2.6s | 327ms | 0.06 |
| 217 | Naturalizer | FAIL | 2.6s | 395ms | 0.25 |
| 218 | Lowe's | FAIL | 2.6s | 360ms | 0.13 |
| 219 | Hibbett Sports | FAIL | 2.6s | 261ms | 0.04 |
| 220 | Bath & Body Works | FAIL | 2.6s | 639ms | 0.37 |
| 221 | Dorothy Perkins | FAIL | 2.6s | 349ms | 0.14 |
| 222 | Sorel | FAIL | 2.6s | 137ms | 0.13 |
| 223 | B&Q | FAIL | 2.7s | 203ms | 0.09 |
| 224 | The Ordinary | FAIL | 2.7s | 188ms | 0.01 |
| 225 | Justrite | FAIL | 2.7s | 169ms | 0.03 |
| 226 | Keurig | FAIL | 2.7s | 335ms | 0.18 |
| 227 | North Face | FAIL | 2.7s | 322ms | 0.15 |
| 228 | Lifetime | FAIL | 2.7s | 109ms | 0.53 |
| 229 | Pet Supermarket | FAIL | 2.7s | 170ms | 0.09 |
| 230 | Allswell | FAIL | 2.8s | 142ms | 0.06 |
| 231 | Ann Taylor | FAIL | 2.8s | 256ms | 0.13 |
| 232 | Helzberg | FAIL | 2.8s | 203ms | 0.03 |
| 233 | White House Black Market | FAIL | 2.8s | 294ms | 0.09 |
| 234 | DM | FAIL | 2.8s | 155ms | 0.08 |
| 235 | Motosport | FAIL | 2.8s | 461ms | 0.00 |
| 236 | Loft | FAIL | 2.8s | 273ms | 0.08 |
| 237 | Meaningful Beauty | FAIL | 2.8s | 254ms | 0.04 |
| 238 | Shiseido | FAIL | 2.8s | 200ms | 0.08 |
| 239 | L'Oreal USA | FAIL | 2.8s | 303ms | 0.05 |
| 240 | PING Golf | FAIL | 2.9s | 163ms | 0.73 |
| 241 | Warehouse | FAIL | 2.9s | 221ms | 0.00 |
| 242 | Target | FAIL | 2.9s | 230ms | 0.43 |
| 243 | Chico's | FAIL | 2.9s | 349ms | 0.09 |
| 244 | Boohoo | FAIL | 2.9s | 245ms | 0.10 |
| 245 | Art.com, Inc. | FAIL | 3.0s | 352ms | 0.16 |
| 246 | New York & Co. | FAIL | 3.0s | 339ms | 0.27 |
| 247 | Berry Bros. & Rudd | FAIL | 3.0s | 166ms | 0.18 |
| 248 | Dickies | FAIL | 3.0s | 246ms | 0.04 |
| 249 | Peoples Jewellers | FAIL | 3.0s | 171ms | 0.22 |
| 250 | Debenhams | FAIL | 3.0s | 404ms | 0.09 |
| 251 | Citizen | FAIL | 3.0s | 204ms | 0.12 |
| 252 | Horizon Hobby | FAIL | 3.1s | 308ms | 0.51 |
| 253 | Sam's Club | FAIL | 3.1s | 235ms | 0.21 |
| 254 | Burton | FAIL | 3.1s | 284ms | 0.19 |
| 255 | Cost Plus World Market | FAIL | 3.1s | 139ms | 0.01 |
| 256 | Catherine's | FAIL | 3.1s | 260ms | 0.15 |
| 257 | Gildan | FAIL | 3.1s | 137ms | 0.00 |
| 258 | HarmanKardon | FAIL | 3.2s | 223ms | 0.02 |
| 259 | Bonnie Plants | FAIL | 3.2s | 162ms | 0.01 |
| 260 | Neutrogena | FAIL | 3.2s | 300ms | 0.04 |
| 261 | Big O Tires | FAIL | 3.3s | 288ms | 0.34 |
| 262 | Beautyrest | FAIL | 3.3s | 122ms | 0.12 |
| 263 | JBL | FAIL | 3.3s | 379ms | 0.14 |
| 264 | Maybelline | FAIL | 3.4s | 273ms | 0.06 |
| 265 | Ghirardelli | FAIL | 3.4s | 160ms | 0.03 |
| 266 | Kay Jewellers | FAIL | 3.4s | 170ms | 0.24 |
| 267 | Zales | FAIL | 3.5s | 187ms | 0.20 |
| 268 | Jared | FAIL | 3.5s | 162ms | 0.09 |
| 269 | FunExpress.com | FAIL | 3.6s | 104ms | 0.25 |
| 270 | Wallis | FAIL | 3.7s | 436ms | 0.19 |
| 271 | Belk, Inc. | FAIL | 3.7s | 347ms | 0.18 |
| 272 | J.McLaughlin | FAIL | 3.8s | 145ms | 0.04 |
| 273 | London Drugs | FAIL | 3.8s | 155ms | 0.23 |
| 274 | Scholastic | FAIL | 3.8s | 152ms | 0.01 |
| 275 | Frontgate.com | FAIL | 3.9s | 332ms | 0.20 |
| 276 | Puma | FAIL | 3.9s | 392ms | 0.15 |
| 277 | PUMA | FAIL | 3.9s | 392ms | 0.15 |
| 278 | Puritans NBTY | FAIL | 3.9s | 261ms | 0.03 |
| 279 | Dyson | FAIL | 4.0s | 121ms | 0.08 |
| 280 | Russell Stover Candies | FAIL | 4.0s | 169ms | 0.07 |
| 281 | Crayola | FAIL | 4.2s | 145ms | 0.32 |
| 282 | Irwin Tools | FAIL | 4.3s | 129ms | 0.00 |
| 283 | Marmot | FAIL | 4.5s | 389ms | 0.09 |
| 284 | LG | FAIL | 4.7s | 929ms | 0.30 |
| 285 | Dollar General | FAIL | 4.9s | 378ms | 0.17 |
| 286 | Bass Pro | FAIL | 4.9s | 215ms | 0.66 |
| 287 | Xerox | FAIL | 5.0s | 161ms | 0.19 |
| 288 | Family Dollar | FAIL | 5.1s | 410ms | 1.33 |
| 289 | Fellowes, Inc | FAIL | 5.2s | 241ms | 0.09 |
| 290 | AutoZone | FAIL | 6.1s | 410ms | 0.24 |
Slipping down the league? 64labs builds the fastest front ends in ecommerce - Storefront Next launch partner.
Talk to 64labsBuilt by 64labs